8-1 地方财政一般预算收支基本情况
单位:亿元    
指标 1995 2000 2003 2004
一、财政收入 382.34 910.56 1315.52 1418.51
 各项税收 353.64 798.61 1109.50 1191.55
 #增值税 63.12 132.13 233.68 168.88
  营业税 145.85 272.42 415.81 484.78
  企业所得税 43.20 167.42 170.02 194.43
  个人所得税 22.09 84.80 94.77 111.57
  城市维护建设税 17.02 30.00 47.75 55.24
  印花税 6.31 32.94 14.13 19.86
  农业税 8.89 7.29 7.98 3.52
 国有资产经营收益 2.22 7.65 20.78 18.76
 国有企业计划亏损补贴 -17.52 -5.97 -2.86 -2.26
 罚没收入、行政性收费收入 27.78 81.76 132.49 144.71
 专项收入 12.39 21.01 33.51 44.08
 其他收入 3.83 7.49 22.10 21.67
二、财政支出 525.63 1069.86 1695.63 1852.95
 基本建设支出 72.23 153.35 240.87 254.13
 企业挖潜改造资金 38.14 29.25 22.04 22.70
 科技三项费用 3.73 21.47 36.44 40.65
 农业支出     41.63 41.60
 水利和气象支出     42.88 39.59
 文体广播事业费 16.48 26.33 38.11 44.30
 教育事业费 84.56 144.39 265.25 287.95
 科学事业费 6.13 10.96 15.26 15.77
 卫生经费 28.04 47.64 73.54 72.91
 抚恤和社会福利救济费 7.57 14.30 30.45 33.68
 行政管理费 42.90 100.95 175.47 193.10
 城市维护费 31.45 53.48 63.50 86.11
 政策性补贴支出 12.35 18.11 12.48 12.83
 其他支出 153.07 388.34 637.71 707.63
注: 本表按新预算科目编制,其中财政收入不包括中央返还部分。