12-1 工业主要指标
指 标 1995 2002 2003 2004 2004比2003增长(%)
全部工业  
企业(单位)数(个) 386832 417221 413085
工业总产值(亿元) 8849.90 21788.71 27375.56
产品销售收入(亿元)   21542.29 27318.37
利税总额(亿元)   1789.15 2301.17
从业人员平均人数(万人) 1179.64 1393.96 1520.68
规模以上工业  
企业(单位)数(个) 14601 22619 24494 25956
工业总产值(亿元) 6502.97 16378.60 21513.46 26720.87 22.8
工业增加值(亿元) 1454.31 4361.14 5718.14 7086.36 22.4
产品销售收入(亿元) 5934.03 16247.73 21566.93 26691.35 25.4
资产总计(亿元) 8081.22 16584.03 19126.47 21798.11 14.7
流动资产平均余额(亿元) 3465.43 7659.73 9732.67 11335.51 17.9
固定资产净值平均余额(亿元) 2864.19 6018.21 6666.84 7166.97 8.8
负债总计(亿元) 5309.69 9208.39 10808.23 12666.87 18.8
所有者权益合计(亿元) 2771.53 7375.64 8318.24
利润总额(亿元) 183.74 769.09 1075.41 1274.29 25.6
亏损企业亏损额(亿元) 139.75 143.32 169.84 160.37 4.2
利税总额(亿元) 441.40 1380.24 1850.90 2076.89 23.4
应交增值税(亿元) 182.66 485.04 618.03 606.92 18.0
从业人员平均人数(万人) 434.25 644.39 741.17 814.21 8.8
九大产业工业总产值
三大新兴产业(亿元) 7794.1 11009.92 13735.58 27.6
1、电子信息业 4164.4 5932.21 7454.33 30.9
2、电气机械及专用设备 2077.2 3033.04 3831.33 27.5
3、石油及化学 1552.5 2044.66 2449.93 12.5
三大传统产业(亿元) 3048.6 3607.67 4447.50 16.5
1、纺织服装 1372.7 1593.85 1839.53 10.3
2、食品饮料 968.2 1161.84 1538.92 20.0
3、建筑材料 707.7 851.98 1069.05 23.4
三大潜力产业(亿元) 1179.2 1536.22 1875.65 23.6
1、森工造纸 476.5 538.44 633.24 17.2
2、医药 214.7 246.56 239.75 19.0
3、汽车及摩托车 488.0 751.23 1002.67 34.1
注: 1.工业总产值按当年价格计算。
2.2004年数据为快报数。
3.表中增长速度按可比口若悬河径计算。