13-1 建筑业企业生产情况
项目 2003 合计   2004 合计  
#国有及国有控股企业 #国有及国有控股企业
企业个数 4488 684 3714 747
一、建筑业合同情况  
签订的合同额 亿元 3060.86 1460.66 3500.91 1798.12
上年结转合同额 亿元 1233.11 588.69 1482.85 764.05
本年新签合同额 亿元 1827.75 871.97 2018.05 1034.07
二、承包工程完成情况  
直接从建设单位承揽工程完成产值 亿元 1762.28 760.18 1839.76 851.39
自行完成施工产值 亿元 1617.92 651.87 1661.94 701.09
分包出去工程的产值 亿元 108.31 177.82 150.30
从建设单位以外承揽工程完成产值 亿元 84.94 46.06 87.62 54.86
三、建筑业总产值 亿元 1702.87 697.94 1749.56 755.95
#装饰装修产值 亿元 174.64 71.93 171.48 75.95
在外省完成的产值 亿元 176.12 102.84 196.13 111.26
建筑工程产值 亿元 1404.60 578.61 1471.31 636.78
安装工程产值 亿元 250.17 102.52 230.58 102.55
其他产值 亿元 48.09 16.80 47.67 16.62
四、竣工产值 亿元 1302.01 536.52 1161.98 498.09
五、房屋建筑施工面积 万平方米 22184.74 7251.29 23938.23 8912.40
#新开工面积 万平方米 10927.94 3449.18 10570.91 3513.25
实行投标承包面积 万平方米 13454.99 5435.78 15259.71 6564.56
#新开工面积 万平方米 7153.48 2684.96 6968.21 2725.75
六、劳动人员情况  
劳动生产率平均人数 万人 161.65 51.63 150.31 46.94
期末从业人数 万人 161.48 49.81 152.03 47.15
#工程技术人员 万人 24.15 7.87 23.39 8.03