15-6限额以上批发零售贸易企业主要商品销售类值(2004年)
单位:亿元      
项目 销售额    
批发 零售
食品类 382.16 235.09 147.07
饮料 52.02 26.25 25.77
烟酒类 628.13 579.49 48.64
服装、鞋帽类 316.28 214.24 102.04
针、纺织品类 95.25 82.92 12.33
化妆品类 30.96 7.83 23.13
金银珠宝类 19.63 3.33 16.30
日用品类 259.20 189.33 69.87
五金、电料类 67.26 62.34 4.92
体育、娱乐用品类 36.23 27.03 9.20
书报杂志类 44.34 26.37 17.97
电子出版物及音像制品类 6.28 3.04 3.24
家用电器和音像器材类 382.53 278.01 104.52
中西药品类 331.65 254.49 77.16
文化办公用品类 107.88 92.18 15.70
家具类 48.69 35.69 13.00
通讯器材类 227.90 200.69 27.21
煤炭及制品类 205.00 204.99 0.01
木材及制品类 13.18 12.88 0.30
石油及制品类 2041.28 1740.37 300.91
化工材料类 267.57 266.21 1.36
金属材料类 779.96 779.29 0.67
建筑及装潢材料类 69.99 61.38 8.61
机电产品及设备类 669.57 365.05 304.52
种子饲料类 11.43 11.43
棉麻类 4.05 4.05
]