16-36 各市国际旅游外汇收入
单位:万美元  
市别 2000 2003 2004
全省合计 411221 426752 538041
广 州 150580 162207 189665
深 圳 141669 130103 178672
珠 海 39395 46201 56258
汕 头 11705 9137 6574
佛 山 15973 16360 25606
韶 关 351 233 1238
河 源 798 630 808
梅 州 1487 1472 2611
惠 州 5333 5756 8628
汕 尾 387 381 389
东 莞 7618 13826 23437
中 山 14692 18712 20688
江 门 8295 7673 9254
阳 江 230 770 794
湛 江 1004 1462 1071
茂 名 169 339 558
肇 庆 6264 4422 4594
清 远 834 2303 1321
潮 州 3071 3605 4614
揭 阳 701 510 545
云 浮 665 650 714
 
注:本表数为省旅游局抽样调查测算数。