20-2 城 市 基 本 情 况 (2004年)                        
指 标 21个城市合计 广州市 深圳市 珠海市 汕头市 佛山市 韶关市 河源市 梅州市 惠州市 汕尾市 东莞市 中山市 江门市 阳江市 湛江市 茂名市 肇庆市 清远市 潮州市 揭阳市 云浮市
一、人口、从业人员和土地面积                                              
年末总人口 万人 2982.16 599.91 165.13 86.17 480.27 350.89 90.09 28.69 30.61 111.57 45.72 161.97 139.45 133.08 63.31 144.17 119.88 48.00 54.59 34.31 66.03 28.32
#非农业人口   2485.76 473.28 164.77 86.17 480.27 350.89 59.95 28.45 23.53 63.47 45.72 61.48 59.59 133.08 44.19 77.62 117.65 35.90 54.33 31.06 66.03 28.32
年末总户数 万户 849.34 187.61 52.04 24.29 105.04 103.96 29.10 11.55 9.54 33.23 10.91 45.46 38.79 42.86 18.72 41.15 30.40 14.68 16.51 9.08 16.12 8.30
年末单位从业人员数 万人 617.63 180.53 137.04 41.28 29.22 48.99 11.96 5.88 4.45 40.30 4.01 18.35 18.15 17.49 6.64 16.37 9.09 9.84 5.56 4.91 4.92 2.65
第一产业(农、林、牧、渔业)   3.68 0.89 0.70 0.90 0.05 0.06 0.06 0.03 0.07 0.08 0.11 0.06 0.04 0.02 0.13 0.36 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01
第二产业   319.01 79.06 74.99 29.81 11.43 26.30 6.72 3.17 1.34 31.33 1.69 7.89 10.74 10.05 2.23 5.46 3.65 5.46 2.05 2.36 1.94 1.34
第三产业   294.94 100.58 61.35 10.57 17.74 22.63 5.18 2.68 3.04 8.89 2.21 10.40 7.37 7.42 4.28 10.55 5.41 4.35 3.48 2.54 2.97 1.30
私营和个体从业人员 万人 609.31 105.92 149.15 31.44 41.06 97.80 9.96 1.22 2.36 15.70 0.00 15.72 82.62 13.89 5.87 9.18 5.02 4.62 3.85 7.07 5.84 1.02
年末城镇登记失业人员数 万人 27.66 6.26 2.61 1.11 1.68 2.85 0.00 0.35 0.26 0.89 0.24 0.55 1.34 3.15 3.09 0.76 0.71 0.51 0.25 0.44 0.35 0.24
行政区域土地面积 平方公里 31351 3719 1953 1688 1956 3848 2856 450 298 2672 150 2465 1800 1818 658 1460 874 664 927 152 181 762
#建成区面积   2326 670 551 106 193 123 56 12 48 74 13 39 33 95 35 70 35 52 38 38 27 18
二、经济总量指标  
地区生产总值(当年价格) 亿元 13965.99 3771.00 3422.80 546.28 596.68 1656.46 166.78 34.73 48.81 415.06 48.74 1155.30 610.14 408.11 118.49 325.19 246.55 126.71 65.67 57.38 101.85 43.27
第一产业   468.51 81.33 14.18 19.68 48.83 82.31 11.99 2.38 2.24 19.87 9.99 27.74 30.51 22.74 21.74 18.18 21.14 8.68 9.71 1.19 6.15 7.93
第二产业   7516.67 1598.22 2108.14 311.44 301.40 957.76 94.50 19.21 31.26 272.98 21.80 640.60 396.49 194.29 44.28 193.69 128.52 53.70 32.64 30.11 64.11 21.52
#工业   6801.22 1424.06 1912.96 261.35 279.68 912.21 83.50 13.35 29.00 236.58 16.89 599.51 371.99 183.24 28.80 170.51 113.64 44.79 20.70 24.16 58.87 14.94
第三产业   5980.81 2091.45 1300.48 215.16 246.46 616.39 60.28 13.14 15.31 122.20 16.95 486.96 183.14 191.08 52.47 113.32 96.90 64.33 23.31 26.08 31.58 13.82
人均地区生产总值 38337 63456 59271 41848 12456 47658 18614 11824 15706 37681 10193 71995 44006 30791 18778 24248 20541 26468 12005 16714 15422 15294
地区生产总值增长率 (%) 16.4 15.6 17.3 13.8 11.1 16.3 12.8 29.0 37.6 116.3 26.1 19.6 18.7 16.2 12.9 14.8 22.5 11.9 23.2 8.0 7.7 15.7
三、工业  
工业企业数 20053 3657 2355 847 1316 4078 171 69 46 593 45 2049 2542 1092 137 284 149 177 78 170 159 39
内资企业   10746 2079 505 254 958 2991 147 30 33 131 23 415 1585 763 123 195 121 92 35 118 119 29
港、澳、台商投资企业   6989 1120 1495 453 251 929 16 34 13 21 1346 787 266 12 53 19 58 34 43 31 8
外商投资企业   1856 458 355 140 107 158 8 5 1 288 170 63 2 36 9 27 9 9 9 2
工业总产值(当年价) 亿元 23722.04 4433.57 6509.27 1262.67 545.05 3331.31 229.06 39.25 49.43 970.33 46.27 2583.22 1694.71 692.00 70.68 403.16 509.84 146.02 59.19 51.78 64.34 30.89
内资企业   7871.21 1432.92 1358.03 270.86 381.03 1959.44 200.00 13.86 14.50 44.21 11.80 373.45 614.53 342.52 58.92 141.40 470.94 59.35 36.00 30.17 39.10 18.17
港、澳、台商投资企业   7837.44 1172.29 2472.08 332.92 127.64 1065.86 22.92 22.00 34.93 0.00 34.46 1325.58 726.87 148.46 11.00 229.16 34.74 18.69 15.63 17.41 19.90 4.89
外商投资企业   7125.40 1828.36 2679.16 658.88 111.68 306.01 6.46 3.38 0.00 0.00 0.01 884.19 353.31 201.02 0.66 33.11 4.16 38.19 7.56 3.87 5.10 0.28
产品销售收入 亿元 23478.06 4538.22 6333.49 1293.30 610.94 2955.38 238.00 43.74 56.16 985.24 49.81 2733.19 1622.30 691.32 64.35 380.17 539.84 112.73 68.45 63.79 74.47 23.16
#产品销售税金及附加 亿元 180.89 72.47 24.28 1.66 3.22 9.91 10.63 0.09 16.99 0.45 0.06 2.72 2.50 9.41 0.45 10.18 12.71 0.95 0.17 0.19 0.18 1.68
本年应交增值税 亿元 531.52 162.85 95.07 18.35 16.54 61.25 15.80 0.97 5.42 10.99 0.54 52.64 35.98 13.55 0.75 13.78 16.86 3.73 1.68 1.90 1.51 1.37
利润总额 亿元 1259.75 373.65 400.04 50.49 23.43 85.63 17.31 2.96 0.99 23.65 2.16 145.40 43.73 17.39 -0.03 52.64 24.30 1.90 -1.01 2.10 -8.04 1.04
四、邮电通信和电力  
邮政业务收入 亿元 42.26 11.85 10.10 1.66 1.60 4.04 0.59 0.20 0.30 0.89 0.15 5.31 2.00 1.09 0.35 0.65 0.43 0.30 0.18 0.00 0.33 0.23
电信业务收入 亿元 782.56 236.43 255.91 23.27 35.85 69.52 7.29 1.23 5.70 0.00 0.00 44.83 32.05 6.76 6.02 10.86 9.78 8.71 7.91 16.69 1.67 2.10
固定电话用户数 万户 2174.93 482.39 387.27 68.34 146.22 227.21 44.20 12.09 15.08 79.09 12.32 274.37 119.52 98.65 22.22 55.32 30.53 27.71 18.24 14.09 26.57 13.50
年末移动电话用户数 万户 4520.13 1017.62 986.00 180.90 191.31 566.43 14.05 20.21 20.47 129.50 18.04 841.05 243.45 0.00 39.88 73.56 0.00 51.08 32.88 10.55 70.44 12.72
国际互联网用户数 万户 690.15 234.16 231.31 19.55 15.24 48.48 0.00 0.00 3.37 8.96 0.47 50.42 31.81 11.08 1.27 12.25 2.68 9.75 3.07 4.23 2.06 0.00
全年用电量 亿千瓦时 1821.61 303.55 390.31 52.23 75.23 292.00 0.00 14.19 4.70 55.48 4.53 350.28 111.05 53.91 9.20 23.15 23.56 13.57 12.58 8.63 17.83 5.62
#工业用电   1201.59 148.55 223.48 32.21 46.25 227.44 0.00 4.01 2.82 36.08 1.70 296.61 73.56 33.10 5.51 13.91 19.56 8.68 8.37 2.25 13.66 3.82
城乡居民生活用电   193.70 57.14 46.10 6.71 15.71 29.65 0.00 1.01 0.70 6.40 0.68 0.00 11.39 3.91 0.65 2.98 1.60 1.78 1.68 3.28 1.97 0.35
五、固定资产投资  
全社会固定资产投资总额 亿元 4817.89 1242.03 1092.55 179.80 130.20 565.40 65.24 26.22 31.84 247.26 23.85 433.90 291.29 95.34 35.90 100.58 53.45 41.80 71.35 36.29 23.62 29.97
#房地产开发投资完成额   1266.43 412.74 431.81 40.46 17.14 96.40 5.50 5.37 2.23 26.76 0.47 93.45 62.46 15.44 8.44 10.34 4.65 14.08 13.15 2.15 1.70 1.70
#住宅   833.42 323.33 248.55 32.27 13.50 60.10 4.65 0.00 1.78 0.00 0.40 66.68 32.64 14.53 4.70 8.04 2.52 9.87 5.97 1.58 1.36 0.96
商品房屋销售面积 万平方米 2577.15 772.00 384.61 115.69 128.04 392.36 45.71 18.92 13.94 8.21 160.58 159.27 109.30 29.18 35.67 54.48 66.87 35.27 23.39 23.66
商品房屋销售额 亿元 983.21 366.65 259.67 38.00 27.57 113.57 6.50 2.86 1.67 0.00 0.93 59.18 40.63 19.77 4.28 6.73 8.48 14.02 6.00 2.86 2.74 1.11
六、市政公用事业  
年末实有铺装道路面积 万平方米 34821 7706 7216 2511 1485 1710 504 199 442 810 110 7824 539 1084 239 692 245 405 538 202 303 58
供水总量 万立方米 686098 188675 135026 23051 27548 55215 11108 2930 2401 16327 2051 146000 7548 16295 4582 11560 11700 7887 3643 5725 5303 1523
#居民家庭用水量   286481 75572 52842 13747 11630 16565 3615 950 1397 5774 1411 65700 5597 7566 2967 6140 2951 3035 1570 3109 3587 756
液化石油气供气总量 2836210 686628 880513 92500 198547 347524 29377 1000 25000 68094 20000 44744 60971 186119 30826 30120 20474 17500 64323 25500 6450
年末实有公共汽(电)车营运车辆数 33965 8105 18991 1138 439 798 211 65 93 544 95 1068 691 500 140 318 135 257 153 100 69 55
年末实有出租汽车数 40799 16918 10305 1882 2109 2098 886 195 317 778 1034 436 357 800 435 595 239 470 850 95
园林绿地面积 公顷 257094 109014 97580 4840 4848 4668 1606 379 897 2286 452 11404 1158 8244 888 2238 1239 1707 716 1465 851 614
七、批发零售贸易和外经  
限额以上批发零售贸易业商品销售总额 亿元 7551.40 3183.59 2031.62 300.86 119.71 730.77 49.21 16.37 4.18 0.00 8.44 0.00 292.58 255.73 12.24 67.64 373.42 67.19 14.33 0.24 14.82 8.45
社会消费品零售额 亿元 4876.75 1566.97 915.45 179.89 286.83 542.19 79.60 17.54 12.41 121.26 25.20 389.04 178.84 112.87 44.78 119.28 91.95 58.35 38.91 30.36 51.51 13.52
外商直接投资  
新签项目(合同)个数 7409 955 2954 475 76 542 47 68 42 332 28 1032 380 234 23 38 23 47 53 33 5 22
合同外资金额 亿美元 163.61 28.53 48.40 17.66 1.74 18.17 1.52 2.58 1.63 8.79 1.15 13.40 8.22 4.91 0.85 1.22 0.47 1.56 1.56 0.70 0.11 0.42
实际使用外资金额 亿美元 120.36 21.72 36.12 5.10 0.78 17.25 1.30 1.19 0.76 3.19 1.12 21.39 5.10 2.72 0.27 0.55 0.26 0.82 0.26 0.22 0.18 0.07
八、财政、金融和保险  
地方财政一般预算内收入 亿元 983.49 288.48 327.71 34.46 24.40 95.29 11.63 2.20 5.01 19.59 1.99 82.64 34.54 16.99 2.62 5.16 11.55 5.98 3.30 3.08 3.85 3.02
地方财政一般预算内支出 亿元 1317.71 388.19 386.29 50.89 43.10 130.93 24.35 7.33 10.20 30.51 5.41 94.16 43.18 26.29 7.69 10.29 17.85 11.55 8.24 7.14 8.68 5.44
年末金融机构存款余额 亿元 27409.95 9268.35 7100.75 769.71 833.69 3258.85 240.62 0.00 50.28 464.18 47.29 2462.87 959.72 572.12 115.68 372.45 206.54 218.88 135.84 140.92 123.97 67.26
#城乡居民储蓄年末余额 亿元 13580.99 4016.64 2625.39 408.57 637.83 2028.81 158.22 0.00 33.96 287.63 28.01 1431.68 614.92 389.12 84.77 249.58 132.41 130.22 87.99 99.86 88.18 47.19
年末金融机构各项贷款余额 亿元 18249.52 6394.62 5242.77 417.18 417.75 2030.12 127.63 0.00 16.85 298.75 37.58 1405.25 477.42 404.07 74.12 230.51 143.20 170.38 120.25 85.82 96.45 58.78
保费收入 亿元 361.16 130.39 91.77 0.00 12.43 45.43 4.09 0.85 0.00 0.00 0.00 28.82 17.06 9.56 2.24 6.90 7.34 3.08 1.18
赔款,给付 亿元 80.26 27.03 24.61 0.00 1.60 12.11 0.69 0.21 0.00 0.00 0.00 5.15 3.25 1.54 0.68 1.79 0.69 0.44 0.47
九、人民生活  
在岗职工平均人数 万人 601.13 173.24 135.88 41.00 28.34 47.63 8.22 5.85 4.39 40.06 3.84 17.54 17.82 17.13 6.55 15.79 8.88 10.59 5.39 4.79 5.01 3.19
在岗职工工资总额 亿元 1512.24 564.10 419.28 79.70 45.30 92.83 16.63 9.21 7.38 58.02 5.50 43.29 38.64 27.66 9.11 28.73 20.64 17.33 9.93 7.73 6.12 5.11
居民人均可支配收入 235668.31 16884 27596 18347 9930 16045 9930 8049 13822 8056 20526 15836 11958 8919 8269 9261 8182 8351 8508 7199.00
居民人均消费支出 182465.76 13121 19569 12826 8393 12774 7532 6529 11929 7068 18426 12487 9228 7447 6431 7436 6604 7455 7212
居民消费价格指数(上年为100) % 101.7 101.3 102.9 103.0 102.7 103.6 102.8 103.4 102.1 103.0 103.1 102.5 102.8 104.0 102.3 103.1 103.0 102.5 102.3 101.9
基本养老保险参保人数 万人 906.20 174.19 295.89 42.20 37.29 126.60 13.88 4.07 6.71 33.45 4.65 3.67 66.05 14.13 8.90 24.73 14.73 11.99 6.51 6.01 6.94 3.63
基本医疗保险参保人数 万人 908.02 190.45 231.36 46.68 16.49 107.97 20.66 2.19 5.00 26.93 2.35 105.95 69.54 16.30 4.90 23.51 11.77 13.18 5.36 1.83 2.12 3.46
失业保险参保人数 万人 808.64 209.64 128.15 39.32 33.04 96.30 15.75 4.01 6.04 31.00 4.58 100.08 65.65 11.00 6.89 17.34 9.07 11.41 4.16 5.85 6.18 3.18
十、教育、科技、文化和卫生  
学校数  
高等学校 90 50 9 1 3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 3 2 4 1 1 2
中等专业学校 299 61 4 3 57 6 5 23 18 2 4 2 14 5 35 11 29 3 11 3 3
普通中学 1533 360 216 52 177 22 17 19 65 24 114 86 104 25 77 63 23 34 20 31 4
小学 4869 948 378 140 519 40 46 55 405 86 498 266 220 145 383 307 88 100 57 105 83
在校学生数  
高等学校 700295 451988 41251 25712 19779 3641 12924 8046 2023 9104 8772 8791 4754 48066 14376 16237 7885 8925 8021
中等专业学校 372938 98883 987 5511 61558 5890 5381 16551 26429 2477 5196 3259 28178 8268 27188 14737 43045 6870 7991 2912 1627
普通中学 万人 205.38 42.66 21.12 7.44 30.28 2.37 2.29 3.14 9.38 3.14 17.13 12.64 9.58 4.91 12.87 9.18 3.44 3.94 2.83 5.46 1.58
小学 万人 364.91 68.95 52.64 12.08 42.30 4.62 3.87 3.63 18.71 6.08 44.83 20.87 13.53 7.42 20.20 16.66 4.95 5.85 4.22 10.01 3.50
各类专业技术人员数 万人 184.92 43.04 66.34 8.47 14.67 7.29 0.00 0.00 1.14 4.45 1.60 0.00 16.83 3.75 0.00 5.24 1.91 1.48 2.20 1.79 2.88 1.85
#中级职称以上人员数 万人 69.46 16.62 23.37 3.16 4.81 5.21 0.00 2.53 0.56 1.53 0.50 0.00 3.87 1.19 0.00 2.11 0.80 0.51 0.85 0.36 0.94 0.55
剧场、影剧院数 311 13 69 11 5 50 3 1 2 4 7 78 38 12 1 2 2 4 2 3 2 2
公共图书馆图书总藏量 千册 26936.80 9390.00 3850.00 350.00 857.00 1743.80 200.00 91.00 31.00 277.00 6306.00 524.00 908.00 389.00 629.00 225.00 225.00 348.00 251.00 260.00 82.00
医院、卫生院数 1031 228 87 48 73 169 52 10 15 56 14 53 29 42 21 34 22 21 19 17 15 6
医院、卫生院床位数 128357 36936 14186 4273 7254 16447 3819 991 1494 4016 720 10528 5438 4643 1808 5725 2540 2682 1657 1139 1287 774
医生数 72312 22528 9846 2410 4562 7318 2031 880 915 2630 596 4870 2975 2607 758 1871 903 1412 880 1019 864 437
 
注: 1.本表按2004年底止的行政区划范围统计。
  2.工业统计范围为国有及年销售收入500万元以上的非国有工业企业。