21-14 各县(市)区地方财政一般预算收支及城乡居民储蓄存款余额
单位:万元            
县(市)区别 财政收入 财政支出 年末城乡居民储蓄存款余额
2003 2004 2003 2004 2003 2004
广州市
 本 级 1611703 1881348 1892321 2090172
 市 区 1017172 1003467 1631681 1791708 35123200 40166500
 增城市 85602 103672 117179 131843 1687800 1878600
 从化市 33230 40205 59730 69650 462200 523100
深圳市 2908370 3214680 3489526 3775720 21994500 26253900
珠海市 348215 344559 453492 508902 3573900 4085700
汕头市
 本 级 107393 106706 149693 162960
 市 区 98021 104775 284588 271750 5579600 6378300
 南澳县 2371 2561 13261 10721 33000 36600
佛山市 954359 952864 1204456 1309263 17839800 20288100
韶关市
 本 级 68538 82572 112819 176882
 市 区 11611 33734 21925 66638 1123000 1304000
 仁化县 6940 7849 18347 19445 134200 134800
 南雄市 7312 8077 27030 31334 171400 191900
 始兴县 3954 4424 18459 21754 119700 140400
 翁源县 4886 5398 23505 27952 140700 167900
 新丰县 3313 3770 20167 21856 87000 98900
 曲江县 19943 37024 280300 315100
 乳源县 8280 9111 26437 24858 84400 83500
 乐昌市 8098 9192 30015 36948 258900 289500
河源市
 本 级 12314 16088 41949 49871
 市 区 4292 5943 17469 23417 94700 434200
 和平县 3248 3933 34315 34641 67800 127600
 龙川县 7209 9738 49100 59039 256300 292000
 紫金县 6466 8633 42540 45546 150300 181700
 连平县 5114 7461 27730 34899 112800 136300
 东源县 4901 6833 42485 52433 73400 85600
梅州市
 本 级 25130 43213 84868 83096
 市 区 5436 6918 16853 18927 461900 618554
 梅 县 22284 26571 53811 63583 483100 541500
 蕉岭县 7102 8968 22613 26274 128600 139900
 大埔县 6037 7795 34099 38766 192000 222700
 丰顺县 5450 6376 39963 41655 231700 273000
 五华县 6908 7116 54042 60610 286700 343500
 兴宁市 12408 13201 57971 63403 459800 553700
 平远县 3874 4754 21195 24114 89087 113546
惠州市
 本 级 112024 121126 149644 183730
 市 区 77237 74757 112550 121341 2446100 2876254
 惠东县 17283 20093 44531 53091 567900 654909
 博罗县 29130 30655 57001 73247 642800 773847
 龙门县 5564 7577 24060 28042 138700 167790
汕尾市
 本 级 13874 14486 37590 36860
 市 区 4736 5389 16299 17212 240600 280035
 海丰县 13393 14763 36399 41342 293100 339900
 陆河县 3535 3900 19789 23546 62124 74988
 陆丰市 14994 15196 49437 47185 219100 256677
东莞市 674461 721959 765190 941554 12310600 14316800
中山市 366327 345413 398741 431797 5437000 6149218
江门市
 本 级 65377 66631 98761 109007
 市 区 102579 77136 128742 114785 3442400 3891300
 台山市 38599 37972 56407 66726 1005300 1160800
 开平市 44348 40448 58210 58689 1145500 1269700
 鹤山市 27609 24993 37821 48071 680800 764600
 恩平市 15233 16068 32814 39456 397800 452800
阳江市
 本 级 23796 17729 52636 53502
 市 区 8621 8573 20683 24502 751500 847700
 阳东县 13380 13837 35037 38331 192600 218700
 阳西县 4873 4774 22673 27085 151200 181600
 阳春市 15208 14989 48286 61600 397500 463900
湛江市
 本 级 90694 101480 146512 173263
 市 区 29694 32583 65450 72848 2251600 2498800
 徐闻县 7759 8890 39975 38004 260400 285400
 遂溪县 9347 9739 38758 43312 310500 350000
 廉江市 10897 10569 56280 61785 480800 551000
 吴川市 8704 9253 37350 38350 399700 431900
 雷州市 11131 10920 56737 57028 353600 390400
茂名市
 本 级 70645 95961 104322 134845
 市 区 17002 19545 38107 43668 1231600 1324100
 电白县 13221 14863 47766 52718 528700 587000
 高州市 20925 22863 60699 77071 739900 804100
 化州市 11459 13211 47966 55136 462100 506900
 信宜市 9295 11188 46750 56106 452700 503700
肇庆市
 本 级 38355 40439 77132 92269
 市 区 22442 22865 33790 40925 1153300 1302200
 广宁县 11453 13870 31980 33859 179300 201400
 德庆县 9288 10656 29202 32756 145100 163000
 封开县 10026 11689 28962 29932 155500 172800
 怀集县 11830 14014 40887 42511 155700 176900
 高要市 23387 24950 44028 46435 392500 468200
 四会市 17644 19496 33002 36622 385800 446100
清远市
 本 级 18626 21897 39082 50240
 市 区 9871 11076 26372 32208 726578 879870
 清新县 7751 8946 38283 42148 269152 286751
 佛冈县 9564 11039 23380 27754 170582 189571
 连山县 1731 2013 15235 16219 44577 46835
 连南县 3080 3481 19137 18183 64067 60440
 阳山县 7848 9028 34149 34656 150189 161934
 连州市 9596 11126 33971 36261 238990 263726
 英德市 11583 14300 52542 56702 403142 463783
潮州市
 本 级 31128 26620 57139 60359
 市 区 7493 6311 17117 20229 942400 911100
 饶平县 7635 6169 48579 49988 285300 356800
 潮安县 12703 13414 50360 58203 508400 805900
揭阳市
 本 级 25130 21644 70668 68268
 市 区 11410 9508 20753 21080 743000 881800
 揭东县 16381 11757 40965 41360 397100 487800
 惠来县 6242 6779 45727 46577 182400 229300
 揭西县 6473 6182 44256 47307 365400 438400
 普宁市 40185 25330 87140 68072 1135400 1334500
云浮市
 本 级 16715 22545 32307 36845
 市 区 6135 7645 16142 19232 352600 409939
 新兴县 12899 13438 32032 36650 269411 310036
 郁南县 6005 6942 28632 32973 200200 220000
 云安县 4583 6033 19300 21820 63300 61959
 罗定市 12892 15246 44336 52401 383000 427400
 
注:本级财政收支指市本级地方财政一般预算收支。