| 附录A 部分省、市社会经济主要指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省、市 名称 | 年末总人口(万人) | 国内生产总值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) | 人均国内生产总值(元) | 农林牧渔业总产值(亿元) | 工业增加值(亿元) | 粮食产量(万吨) | 油料产量(万吨) | 肉类总产量(万吨) | 水产品产量(万吨) | 原煤产量(万吨) | 发电量(亿千瓦小时) | 钢(万吨) | 全社会固定资产投资总额(亿元) | 城镇居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均纯收入(元) | 社会消费品零售总额(亿元) | 地方一般预算财政收入(亿元) | 外贸进口总额(亿美元) | 外贸出口总额(亿美元) | 年末职工人数(万人) | 职工平均工资(元) | 居民消费价格指数(%) | 高等学校在校学生数(万人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2004 | 2004比2003增长% | 2003 | 2004 | 2004比2003增长% | 2003 | 2004 | 2004比2003增长% | 2003 | 2004 | 2004比2003增长% | 2003 | 2004 | 2004比2003增长% | 2003 | 2004 | 2004比2003增长% | 2003 | 2004 | 2004比2003增长% | 2003 | 2004 | 2004比2003增长% | 2003 | 2004 | 2004比2003增长% | 2003 | 2004 | 2004比2003增长% | 2003 | 2004 | 2004比2003增长% | 2003 | 2004 | 2004比2003增长% | 2003 | 2004 | 2004比2003增长% | 2003 | 2004 | 2004比2003增长% | 2003 | 2004 | 2004比2003增长% | 2003 | 2004 | 2004比2003增长% | 2003 | 2004 | 2004比2003增长% | 2003 | 2004 | 2004比2003增长% | 2003 | 2004 | 2004比2003增长% | 2003 | 2004 | 2004比2003增长% | 2003 | 2004 | 2004比2003增长% | 2003 | 2004 | 2004比2003增长% | 2003 | 2004 | 2004比2003增长% | 2003 | 2004 | 2004比2003增长% | |
| 全国总计 | 129227 | 129988 | 0.6 | 117390.2 | 136875.9 | 9.5 | 39188.0 | 43720.6 | 8.3 | 9111 | 10561 | 8.8 | 29691.8 | 36239.0 | 7.5 | 41990.2 | 54805.1 | 16.7 | 43069.5 | 46946.9 | 9 | 2811.0 | 3065.9 | 8.8 | 6932.9 | 7244.8 | 4.7 | 4704.6 | 4901.8 | 3.2 | 166700.0 | 195600.0 | 17.3 | 19105.8 | 21870.0 | 14.5 | 22233.6 | 27279.8 | 22.7 | 55566.6 | 70072.7 | 25.8 | 8472 | 9422 | 7。7 | 2622 | 2936 | 6.8 | 45842 | 53950.1 | 13.3 | 9850.0 | 11693.4 | 18.7 | 4127.6 | 5614.2 | 36.0 | 4382.3 | 5933.7 | 35.4 | 10492 | 10575.9 | 0.8 | 14040 | 16024 | 10.5 | 101.2 | 103.9 | 3.9 | 1108.6 | 1333.5 | 20.3 |
| 辽宁 | 4210 | 4217 | 0.2 | 6002.5 | 6872.7 | 12.8 | 2487.9 | 2823.9 | 10.7 | 14258 | 16297 | 12.6 | 1215.0 | 1510.5 | 7.9 | 1715.9 | 2255.7 | 23.4 | 1498.3 | 1720.0 | 14.8 | 61.4 | 45.9 | -25.2 | 280.1 | 318.4 | 13.7 | 382.0 | 402.5 | 5.4 | 5870.7 | 6232.5 | 6.2 | 837.1 | 888.7 | 6.2 | 2227.8 | 2595.5 | 16.5 | 2076.4 | 2979.6 | 43.5 | 7241 | 8008 | 7.6 | 2934 | 3307 | 7.1 | 2330.8 | 2642.8 | 13.4 | 447.0 | 529.6 | 18.5 | 119.3 | 155.2 | 30.1 | 145.8 | 189.2 | 29.8 | 483.5 | 481.1 | -0.5 | 13008 | 14921 | 14.7 | 101.7 | 103.5 | 3.5 | 51.4 | 58.3 | 13.4 |
| 上海 | 1711 | 1742 | 1.8 | 6250.8 | 7450.3 | 13.6 | 3029.5 | 3565.3 | 12.9 | 46718 | 55307 | 12.9 | 247.3 | 248.9 | -7.2 | 2832.9 | 3427.0 | 19.0 | 98.8 | 106.3 | 7.6 | 6.4 | 7.4 | 15.6 | 50.8 | 12.5 | -75.4 | 35.5 | 34.4 | -3.1 | 687.6 | 766.2 | 11.4 | 1728.8 | 1823.7 | 5.5 | 2499.1 | 3050.2 | 22.0 | 14867 | 16683 | 9.8 | 6654 | 7066 | 3.9 | 2220.6 | 2454.6 | 10.5 | 886.2 | 1106.2 | 24.8 | 638.9 | 865.1 | 35.4 | 484.5 | 735.1 | 51.7 | 279.2 | 264.4 | -5.3 | 27304 | 30085 | 10.2 | 100.1 | 102.2 | 2.2 | 37.9 | 41.6 | 9.8 | |||
| 江苏 | 7406 | 7433 | 0.4 | 12460.8 | 15403.2 | 14.9 | 4567.4 | 5371.7 | 13.7 | 16796 | 20705 | 14.5 | 1952.2 | 2417.6 | 8.9 | 4670.6 | 6447.5 | 23.4 | 2471.9 | 2829.1 | 14.5 | 199.5 | 238.4 | 19.5 | 354.8 | 346.8 | -2.3 | 342.9 | 366.1 | 6.8 | 2760.4 | 2747.0 | -0.5 | 1336.8 | 1488.4 | 11.3 | 1742.2 | 2222.7 | 27.6 | 5233.0 | 6496.0 | 24.1 | 9262 | 10482 | 9.1 | 4239 | 4754 | 7.2 | 3566.5 | 4159.7 | 16.6 | 798.1 | 980.5 | 22.9 | 545.3 | 833.6 | 52.9 | 591.1 | 875.0 | 48.0 | 579.1 | 575.1 | -0.7 | 15712 | 18202 | 15.8 | 101.0 | 104.1 | 4.1 | 86.0 | 99.5 | 13.5 |
| 浙江 | 4680 | 4720 | 0.9 | 9395.0 | 11243.0 | 14.3 | 3726.0 | 4382.0 | 13.9 | 19730 | 23942 | 13.5 | 1184.0 | 1332.3 | 4.4 | 3097.6 | 4173.4 | 21.1 | 793.4 | 834.9 | 5.2 | 43.8 | 48.8 | 11.4 | 153.9 | 161.8 | 5.1 | 482.8 | 493.5 | 2.2 | 69.4 | 56.3 | -18.9 | 1101.7 | 1115.2 | 1.2 | 334.2 | 369.9 | 10.7 | 4740.3 | 5756.2 | 21.4 | 13180 | 14546 | 7.3 | 5389 | 5944 | 4.5 | 3157.1 | 3645.4 | 15.5 | 706.6 | 805.9 | 14.1 | 198.2 | 270.7 | 36.6 | 415.9 | 581.6 | 39.8 | 373.2 | 434.6 | 16.5 | 21367 | 23506 | 10.0 | 101.9 | 103.9 | 3.9 | 48.4 | 57.3 | 18.3 |
| 安徽 | 6410 | 6461 | 0.8 | 3972.4 | 4812.7 | 12.5 | 1459.0 | 1710.4 | 13.0 | 6457 | 7768 | 11.8 | 1305.4 | 1644.4 | 8.9 | 881.5 | 1082.2 | 25.1 | 2214.8 | 2743.0 | 23.8 | 231.5 | 299.7 | 29.5 | 329.6 | 333.7 | 1.2 | 165.3 | 171.3 | 3.6 | 6726.4 | 7868.1 | 17.0 | 557.8 | 606.9 | 8.8 | 692.7 | 907.2 | 31.0 | 1418.7 | 1919.4 | 35.3 | 6778 | 7511 | 6.2 | 2127 | 2499 | 12.7 | 1331.2 | 1503.1 | 12.9 | 220.7 | 274.6 | 24.4 | 28.8 | 32.8 | 13.8 | 30.6 | 39.4 | 28.5 | 337.8 | 324.8 | -3.8 | 10581 | 12928 | 22.2 | 101.7 | 104.5 | 4.5 | 41.0 | 50.1 | 22.2 |
| 福建 | 3488 | 3511 | 0.7 | 5232.2 | 6053.1 | 12.1 | 2046.5 | 2324.9 | 10.8 | 15006 | 17218 | 1151.2 | 1317.3 | 5.0 | 1448.5 | 1845.8 | 23.5 | 713.2 | 736.5 | 3.3 | 26.0 | 27.8 | 6.9 | 146.2 | 151.3 | 3.5 | 572.8 | 591.2 | 3.2 | 778.2 | 1076.1 | 38.3 | 610.7 | 659.6 | 8.0 | 257.9 | 319.2 | 23.8 | 1496.4 | 1893.1 | 26.5 | 10000 | 11175 | 7.7 | 3734 | 4089 | 5.5 | 1740.4 | 1995.8 | 14.7 | 304.7 | 333.5 | 9.5 | 141.9 | 181.5 | 27.9 | 211.3 | 294.0 | 39.1 | 334.1 | 365.6 | 9.4 | 14310 | 15603 | 9.0 | 100.8 | 104.0 | 4.0 | 25.7 | 32.6 | 26.5 | |
| 山东 | 9125 | 9180 | 0.6 | 12435.9 | 15490.7 | 15.3 | 4298.4 | 4987.9 | 12.3 | 13654 | 16925 | 14.7 | 2902.5 | 3453.9 | 6.0 | 4701.1 | 6498.3 | 26.5 | 3435.5 | 3516.7 | 2.4 | 361.8 | 369.7 | 2.2 | 662.1 | 696.5 | 5.2 | 706.2 | 718.2 | 1.7 | 14667.3 | 14646.2 | -0.1 | 1397.0 | 1640.3 | 17.4 | 1415.4 | 1855.4 | 31.1 | 5315.1 | 6971.8 | 31.2 | 8400 | 9438 | 9.3 | 3150 | 3507 | 6.1 | 3936.5 | 4483.4 | 13.9 | 713.8 | 828.3 | 16.0 | 180.8 | 248.2 | 37.3 | 265.6 | 358.5 | 35.0 | 762.3 | 776.1 | 1.8 | 12567 | 14332 | 14.0 | 101.1 | 103.6 | 3.6 | 76.1 | 94.6 | 24.3 |
| 河南 | 9667 | 9717 | 0.5 | 7048.6 | 8815.1 | 13.7 | 2257.0 | 2652.3 | 10.6 | 7530 | 9470 | 14.0 | 2193.1 | 2963.9 | 12.9 | 1740.1 | 2332.7 | 23.6 | 3569.5 | 4260.0 | 19.3 | 309.9 | 408.7 | 31.9 | 603.6 | 641.5 | 6.3 | 39.0 | 42.7 | 9.6 | 11871.0 | 14445.5 | 21.7 | 1025.1 | 1185.6 | 15.7 | 873.9 | 974.7 | 11.5 | 2263.0 | 3099.4 | 37.0 | 6926 | 7705 | 5.5 | 2236 | 2553 | 8.1 | 2426.4 | 2808.2 | 15.7 | 338.1 | 428.8 | 26.8 | 17.3 | 24.5 | 41.1 | 29.8 | 41.8 | 40.2 | 682.5 | 676.9 | -0.8 | 10479 | 12114 | 15.6 | 101.6 | 105.4 | 5.4 | 55.7 | 70.3 | 26.2 |
| 湖北 | 6002 | 6016 | 0.2 | 5401.7 | 6309.9 | 11.3 | 2022.8 | 2295.2 | 10.0 | 9001 | 10500 | 1342.1 | 1695.4 | 5.5 | 1364.8 | 1664.7 | 22.8 | 1921.0 | 2100.1 | 9.3 | 272.7 | 314.4 | 15.3 | 301.1 | 309.3 | 2.7 | 286.8 | 302.1 | 5.3 | 366.4 | 395.6 | 8.0 | 780.5 | 1105.9 | 41.7 | 1254.3 | 1353.5 | 7.9 | 1809.5 | 2265.1 | 25.2 | 7322 | 8023 | 4.8 | 2567 | 2890 | 6.7 | 2358.7 | 2667.5 | 13.1 | 259.8 | 310.4 | 19.5 | 24.5 | 33.9 | 38.1 | 26.6 | 33.8 | 27.4 | 486.1 | 488.7 | 0.5 | 10692 | 11855 | 10.9 | 102.2 | 104.9 | 4.9 | 72.2 | 89.2 | 23.5 | |
| 湖南 | 6663 | 6698 | 0.5 | 4638.7 | 5612.3 | 12.0 | 1958.1 | 2242.0 | 5.2 | 7546 | 9117 | 11.7 | 1453.0 | 1913.3 | 7.5 | 888.6 | 1198.1 | 24.1 | 2442.7 | 2640.0 | 8.1 | 125.7 | 139.6 | 11.1 | 503.8 | 517.7 | 2.8 | 156.6 | 166.1 | 6.1 | 2366.7 | 3036.2 | 28.3 | 537.8 | 605.2 | 12.5 | 592.2 | 804.1 | 35.8 | 1590.3 | 2072.8 | 30.3 | 7674 | 8618 | 7.9 | 2533 | 2838 | 8.0 | 1816.3 | 2069.8 | 14.0 | 268.6 | 320.6 | 19.4 | 15.9 | 23.4 | 47.3 | 21.5 | 31.0 | 44.3 | 379.4 | 367.4 | -3.2 | 12221 | 13928 | 14.0 | 102.4 | 105.1 | 5.1 | 53.7 | 63.9 | 19.0 |
| 广东 | 7954 | 8304 | 4.4 | 13625.9 | 16039.5 | 14.2 | 5225.3 | 5903.8 | 10.4 | 17213 | 19707 | 11.1 | 1908.7 | 2154.8 | 4.5 | 5718.1 | 7086.4 | 22.4 | 1488.4 | 1390.0 | -6.6 | 81.9 | 77.5 | -5.4 | 358.5 | 365.3 | 1.9 | 648.6 | 671.4 | 3.5 | 202.3 | 219.4 | 8.5 | 1783.8 | 2022.5 | 13.4 | 595.9 | 717.5 | 20.4 | 4813.2 | 5765.6 | 19.8 | 12380 | 13628 | 7.2 | 4055 | 4366 | 4.0 | 5606.0 | 6370.4 | 13.6 | 1315.5 | 1418.5 | 7.8 | 1306.8 | 1655.8 | 26.7 | 1528.5 | 1915.6 | 25.3 | 763.5 | 811.8 | 6.3 | 19986 | 22116 | 10.7 | 100.6 | 103.0 | 3.0 | 58.8 | 72.7 | 23.7 |
| 四川 | 8700 | 8725 | 0.3 | 5456.3 | 6556.0 | 12.7 | 2061.7 | 2471.8 | 10.9 | 6418 | 8113 | 1784.5 | 2252.3 | 7.1 | 1165.7 | 1546.5 | 25.8 | 3054.1 | 3146.7 | 3.0 | 217.1 | 226.3 | 4.2 | 581.8 | 609.1 | 4.7 | 76.4 | 86.1 | 12.7 | 3133.9 | 4429.9 | 41.4 | 849.3 | 881.8 | 3.8 | 738.9 | 989.3 | 33.9 | 2336.3 | 2856.8 | 22.3 | 7042 | 7710 | 4.7 | 2230 | 2519 | 7.0 | 2091.1 | 2384.0 | 14.0 | 336.6 | 385.8 | 14.6 | 24.3 | 28.9 | 19.0 | 32.1 | 39.8 | 24.2 | 486.7 | 480.7 | -1.2 | 12441 | 14063 | 13.0 | 101.7 | 104.9 | 4.9 | 51.3 | 63.7 | 24.2 | |
| 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.国内(地区)生产总值、农林牧渔业总产值和工业增加值绝对数按当年价格计算,增长速度按可比价格计算。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||