| B-2 澳门主要统计指标 | ||||
| 项目 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 |
| 总面积 (平方公里) | 25.4 | 25.8 | 25.8 | 25.8 |
| 人口及生命事件 | ||||
| 年中人口估计 (万人) | 43.1 | 43.4 | 44.5 | 45.7 |
| 粗出生率 (‰) | 8.9 | 7.5 | 7.2 | 7.2 |
| 粗死亡率 (‰) | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.4 |
| 劳工 | ||||
| 劳动人口 (万人) | 20.9 | 21.7 | 21.6 | 22.9 |
| 失业率 (%) | 6.8 | 6.4 | 6.0 | 4.8 |
| 对外贸易 | ||||
| 出口 (亿澳门元) | 204 | 185 | 207 | 225.6 |
| 本地产品出口 (亿澳门元) | 171 | 151 | 163 | 173.2 |
| 转口 (亿澳门元) | 33 | 33 | 44 | 52.4 |
| 进口 (亿澳门元) | 181 | 192 | 221 | 279 |
| 工业生产 | ||||
| 工业电力消耗量 (亿千瓦小时) | 1.5 | 1.4 | 2.0r | 2.1 |
| 运输、旅游 | ||||
| 进出澳门货运车辆数目② (万次) | 45.4 | 45.8 | 47.8 | 56.6 |
| 访澳旅客 (万人次) | 916 | 1028 | 1189 | 1667.3 |
| 酒店入住率 (%) | 58 | 61 | 64 | 76 |
| 财政收支 (亿澳门元) | ||||
| 财政总收入① | 153 | 156 | 183.7r | 193.4p* |
| 财政总支出① | 150 | 152 | 157.7r | 131.8p* |
| 居民消费物价指数 | ||||
| (1999年10月至2000年9月= 100) | ||||
| 综合消费物价指数 | 99.5 | 97.5 | 93.5 | 94.4 |
| 本地生产总值① | ||||
| 以2002年不变价格计算 | ||||
| 支出法本地生产总值实际增长率 (%) | 3.6r | 2.2 | 14.2r | 28 |
| 本地生产总值 (亿澳门元) | 489.7r | 545.6 | 625.8r | 800.9 |
| 人均本地生产总值 (万澳门元) | 11.2r | 12.6 | 14.1r | 17.5 |
| 以当年价格计算 | ||||
| 支出法本地生产总值名义增长率 (%) | 3.6r | 0.2 | 16.0r | 30.1 |
| 本地生产总值 (亿澳门元) | 489.7r | 498.6 | 635.6r | 826.9 |
| 人均本地生产总值 (万澳门元) | 11.4r | 11.5 | 14.3r | 18.1 |
| 注:本表资料根据《中国统计年鉴》、《中国统计摘要》和澳门特别行政区政府统计月刊等资料整理。 | ||||
|
①本地生产总值数列于2005年经主要修订,并将基年由1996年更新为2002年。2004年数字在日后得到更多资料时会作出修订。 ②包括关闸及路氹城边检站。 "p " 临时性数字;"r"更正资料。 |
||||