3-25  各市人均地区生产总值
Per Capita Gross Domestic Product by City
单位: 元 (yuan)
  City 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012
广    Guangzhou 25626 53809 76440 79383 87458 97588 105909
    Shenzhen 32800 60801 83431 84147 94296 110421 123247
    Zhuhai 27770 45320 66798 68042 77888 89794 95471
    Shantou 9741 12883 18634 19982 22776 23596 26231
    Foshan 20231 42066 68033 71691 80313 86073 91259
 #      Shunde 22213 42382 68605 72881 81154 87263 93494
    Shaoguan 7028 11608 19258 20245 24050 28760 31702
    Heyuan 3826 7483 14127 14163 16301 19505 20536
    Meizhou 4728 7670 11539 12453 14554 16623 17396
    Huizhou 13877 21909 31748 33142 38650 45331 50873
    Shanwei 5262 7419 11938 13336 15845 18682 20608
    Dongguan 13679 33287 50471 48988 52798 57470 60557
    Zhongshan 15077 36435 52921 54156 60797 70014 77527
    Jiangmen 12851 19546 29910 30999 35622 41063 42028
    Yangjiang 7377 12717 20340 22260 26676 31491 36096
    Zhanjiang 6231 10243 15938 16708 20161 24163 26240
    Maoming 7981 12729 19774 20847 25496 29811 32678
    Zhaoqing 7422 11890 20041 22554 27987 33642 36864
    Qingyuan 5003 9079 17813 19479 23569 26957 27320
    Chaozhou 7444 11215 16960 18381 21107 24169 26252
    Jieyang 6001 7417 12539 14075 17264 20780 23532
    Yunfu 6399 8664 13889 14741 17074 20302 22115
按经济区域分 By Region      
珠 三 角 Pearl River Delta 20280 40336 59480 61231 68633 77637 84355
    Eastern Region 7294 9729 15032 16479 19371 21850 24315
西    Western Region 7099 11608 18123 19182 23239 27485 30271
    Mountainous Region 5344 8838 15197 16120 19006 22205 23467
注:2009年以后区域人均生产总值增速由广东省统计局统一调整核算,以往年份增速由分市汇总计算。
Note: The growth rates of per capital GDP after 2009 are calculated by Statistics Bureau of Guangdong Province, and those of the previous years are calculated by each city.