3-26  各市人均地区生产总值指数
Indices of Per Capita Gross Domestic Product by City
上年=100 (preceding year=100)
  City 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012
广    Guangzhou 108.3 114.3 106.4 105.2 106.1 107.5 110.0
    Shenzhen 105.2 111.6 107.1 106.0 107.6 107.3 109.0
    Zhuhai 104.9 110.3 106.8 104.2 111.0 110.3 106.3
    Shantou 104.5 110.3 108.9 109.0 111.2 109.9 109.0
    Foshan 106.3 117.8 110.5 108.6 109.2 108.6 107.7
 #      Shunde 108.0 116.4 110.3 108.9 109.1 108.7 107.6
    Shaoguan 111.8 108.7 111.6 110.8 113.2 112.1 109.3
    Heyuan 111.9 118.3 109.5 107.8 111.2 111.0 110.6
    Meizhou 108.9 106.4 109.8 109.5 112.9 112.4 109.5
    Huizhou 107.7 113.0 107.4 108.9 112.5 111.1 111.7
    Shanwei 110.2 113.3 114.5 115.4 117.7 113.5 113.0
    Dongguan 106.6 119.4 109.0 100.5 105.3 105.4 105.7
    Zhongshan 105.4 120.6 105.6 104.9 108.3 109.9 110.5
    Jiangmen 108.8 112.1 109.1 107.8 112.4 111.7 107.7
    Yangjiang 109.6 112.7 111.3 111.9 115.3 113.2 111.9
    Zhanjiang 106.0 111.3 111.2 110.2 113.4 111.9 108.8
    Maoming 110.5 112.0 110.0 111.2 115.2 110.7 109.3
    Zhaoqing 109.9 114.1 115.4 113.1 115.7 113.0 110.2
    Qingyuan 108.8 124.8 109.4 112.5 112.3 107.4 104.2
    Chaozhou 104.3 110.7 110.9 111.2 112.5 111.8 110.1
    Jieyang 103.0 110.2 115.2 115.5 118.6 113.6 110.7
    Yunfu 105.1 111.9 110.5 110.5 113.3 113.2 111.5
按经济区域分 By Region              
珠 三 角 Pearl River Delta 107.2 114.6 108.3 104.9 107.3 107.1 107.5
    Eastern Region 104.7 110.6 111.8 111.0 113.5 111.0 109.6
西    Western Region 108.6 111.8 110.7 110.6 114.0 110.4 108.9
    Mountainous Region 109.2 113.4 110.1 109.9 112.4 109.5 107.8