3-27  各市人均地区生产总值指数
Indices of Per Capita Gross Domestic Product by City
2000年=100 (2000=100)
  City 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012
广    Guangzhou 100.0 194.0 255.6 268.8 285.1 306.3 336.9
    Shenzhen 100.0 174.5 228.5 242.1 260.5 279.5 304.8
    Zhuhai 100.0 163.0 227.2 236.7 262.8 290.0 308.2
    Shantou 100.0 130.5 175.5 191.4 212.8 233.9 255.0
    Foshan 100.0 191.4 281.6 305.8 333.9 362.7 390.6
 #      Shunde 100.0 189.1 278.2 303.0 330.5 359.3 386.5
    Shaoguan 100.0 155.9 231.0 255.9 289.7 324.8 355.0
    Heyuan 100.0 179.3 303.0 326.4 363.2 403.1 446.0
    Meizhou 100.0 147.9 198.7 217.5 245.6 276.0 302.1
    Huizhou 100.0 156.7 214.4 233.4 262.6 291.8 325.9
    Shanwei 100.0 158.1 239.9 276.9 326.0 370.1 418.0
    Dongguan 100.0 230.2 330.7 332.4 350.2 369.0 389.9
    Zhongshan 100.0 228.6 306.9 321.8 348.4 383.0 423.2
    Jiangmen 100.0 153.4 217.4 234.2 263.2 294.1 316.8
    Yangjiang 100.0 163.5 237.1 265.3 306.0 346.3 387.6
    Zhanjiang 100.0 146.8 206.8 227.8 258.5 289.2 314.5
    Maoming 100.0 158.9 218.9 243.4 280.4 310.5 339.2
    Zhaoqing 100.0 160.3 245.3 277.3 320.9 362.6 399.5
    Qingyuan 100.0 181.2 311.9 350.9 394.2 423.4 441.1
    Chaozhou 100.0 151.6 213.3 237.2 266.8 298.2 328.2
    Jieyang 100.0 125.8 191.2 220.9 262.0 297.5 329.2
    Yunfu 100.0 139.9 203.7 225.1 255.0 288.6 321.8
按经济区域分 By Region  
珠 三 角 Pearl River Delta 100.0 187.6 258.6 271.3 291.0 311.8 335.3
    Eastern Region 100.0 135.3 192.8 214.1 243.0 269.6 295.4
西    Western Region 100.0 154.9 217.0 239.9 273.5 301.9 328.9
    Mountainous Region 100.0 158.5 242.9 266.9 300.0 328.4 353.9