4-2  年末户籍总人口
Total Population with Residence Registration at the Year-end
单位:万人 (10000 persons)
  总 人 口 按性别分 按农业、非农业分  By Agricultural 人口密度
年份   By Sex & Non-agricultural Population (人/平方公里)
Year Total 非农业人口 农业人口 Population
  Population Male Female Non-agricultural Agricultural Density
        Population Population (person/sq.km.)
1978 5064.15 2586.68 2477.47 823.23 4240.92 285
1980 5227.67 2671.28 2556.39 909.71 4317.96 294
1982 5415.35 2771.86 2643.49 971.46 4443.89 304
1983 5494.12 2818.92 2675.20 1001.05 4493.07 309
1984 5576.62 2865.90 2710.72 1097.36 4479.26 313
1985 5655.60 2909.52 2746.08 1197.92 4457.68 318
1986 5740.70 2955.68 2785.02 1254.60 4486.10 323
1987 5832.15 3003.09 2829.06 1309.91 4522.24 328
1988 5928.31 3053.50 2874.81 1366.54 4561.77 333
1989 6024.98 3106.37 2918.61 1422.75 4602.23 338
1990 6246.32 3213.20 3033.12 1477.31 4769.01 353
1991 6348.95 3266.26 3082.69 1540.92 4808.03 363
1992 6463.17 3327.67 3135.50 1640.80 4822.37 373
1993 6581.60 3390.37 3191.23 1808.09 4773.51 386
1994 6691.46 3450.68 3240.78 1964.72 4726.74 401
1995 6788.74 3501.19 3287.55 2035.37 4753.37 411
1996 6896.77 3559.54 3337.23 2107.80 4788.97 421
1997 7013.73 3620.32 3393.41 2173.50 4840.23 433
1998 7115.65 3676.95 3438.70 2219.07 4896.58 444
1999 7298.88 3769.70 3529.18 2276.42 5022.46 457
2000 7498.54 3871.13 3627.41 2338.29 5160.25 486
2001 7565.33 3905.28 3660.05 2391.31 5174.02 486
2002 7649.29 3948.25 3701.04 2767.31 4881.98 492
2003 7723.42 3989.24 3734.18 3681.93 4003.07 499
2004 7804.75 4025.87 3778.88 3797.92 3973.52 507
2005 7899.64 4080.74 3818.90 4082.06 3792.32 511
2006 8048.71 4154.03 3894.68 4149.42 3880.37 525
2007 8156.05 4204.47 3951.58 4242.85 3894.02 537
2008 8267.09 4263.24 4003.85 4297.78 3950.53 550
2009 8365.98 4309.11 4056.87 4358.05 3990.01 563
2010 8521.55 4388.61 4132.94 4443.96 4054.37 581
2011 8637.19 4445.48 4191.71 4505.68 4111.72 584
2012 8635.89 4448.45 4187.44 4504.96 4090.05 590
注:1. 2003年起“按农业、非农业分”的人口,不包括未落常住户口的人数,4-7表同;
  2. 人口密度数为常住人口的人口密度。
  3. 2006-2009年年末常住人口根据2010年第六次全国人口普查快速汇总数据进行平滑调整,人口密度也作了相应的调整。
Note: 1. Population  grouped  by  agricultural  and  non-agricultural  population  since  2003 does  not  include  the  number  who  does  not register as permanent population. The same applies to Table
    4-7.
         2. The population density refers to that of the permant population.
         3. Figures of  “Permanent Population at the Year-end”  have been adjusted in accordance with the flash sums of the 6th National Population Cescus in 2010. Figures of  “Population Density”  have
             been adjusted accordingly.