4-3  人口自然变动情况
Status of  Natural Population Changes
单位:万人、‰ (10000 persons, ‰)
  出 生   自然增长
年 份 Birth Death Natural Growth
Year 出生人数 出生率 死亡人数 死亡率 自然增长人数 自然增长率
  Number Birth Number Death Number of Rate of
  of Birth Rate of Death Rate Natural Growth Natural Growth
1978 111.23 22.14 27.35 5.44 83.88 16.70
1980 118.31 22.82 28.40 5.48 89.91 17.34
1982 123.98 23.09 31.79 5.92 92.19 17.17
1983 114.55 21.00 34.47 6.32 80.08 14.68
1984 114.86 20.75 34.37 6.21 80.49 14.54
1985 115.70 20.60 35.53 6.33 80.17 14.27
1986 126.23 22.15 32.48 5.70 93.75 16.45
1987 128.00 22.12 32.98 5.70 95.02 16.42
1988 122.90 20.90 29.81 5.07 93.09 15.83
1989 121.15 20.27 34.25 5.73 86.90 14.54
1990 140.11 22.26 36.25 5.76 103.86 16.50
1991 131.31 20.40 38.04 5.91 93.27 14.49
1992 125.17 18.92 40.00 6.05 85.17 12.87
1993 120.00 17.59 38.00 5.57 82.00 12.02
1994 121.00 17.11 38.00 5.37 83.00 11.74
1995 123.54 16.93 38.91 5.33 84.63 11.60
1996 124.80 16.69 42.11 5.63 82.69 11.06
1997 118.40 15.43 37.83 4.93 80.57 10.50
1998 117.00 14.84 40.00 5.07 77.00 9.77
1999 110.00 13.57 39.00 4.81 71.00 8.76
2000 108.85 12.91 40.21 4.77 68.64 8.14
2001 107.99 12.42 39.63 4.56 68.36 7.86
2002 103.94 11.82 39.73 4.52 64.21 7.30
2003 108.00 12.13 41.98 4.71 66.02 7.42
2004 106.73 11.81 41.62 4.60 65.11 7.21
2005 107.11 11.70 42.24 4.68 64.87 7.02
2006 108.96 11.69 41.53 4.46 67.43 7.24
2007 112.00 11.73 44.00 4.61 68.00 7.12
2008 112.00 11.46 43.00 4.40 69.00 7.06
2009 113.00 11.29 43.00 4.29 70.00 6.99
2010 115.00 11.18 43.27 4.21 71.73 6.97
2011 109.44 10.45 45.56 4.35 63.88 6.10
2012 122.37 11.60 49.06 4.65 73.31 6.95
注:2006-2009年年末常住人口根据2010年第六次全国人口普查快速汇总数据进行平滑调整,出生率、死亡率、自然增长率也作了相应的调整。
Note: Figures of “Permanent Population at the Year-end”  have been adjusted in accordance with the flash sums of the 6th National Population Census in 2010. Figures of “Birth Rate”, “Death Rate”,
           “Natural Growth Rate” have been adjusted accordingly.