4-6  各市城镇人口占常住人口的比例
Proportion of Urban Population to Permanent Population by City
单位:% ()
  City 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012
      Provincial Total 55.00 60.68 63.14 63.37 63.40 66.17 66.50 67.40
 广     Guangzhou 83.79 91.51 82.17 82.23 82.53 83.78 84.13 85.02
      Shenzhen 92.46 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
      Zhuhai 85.48 87.90 85.10 85.14 87.16 87.65 87.80 87.82
      Shantou 67.00 72.34 70.05 70.28 69.58 68.46 69.34 69.50
      Foshan 75.06 78.39 90.98 91.82 92.36 94.09 94.86 94.87
  #顺      Shunde 69.38 72.64 95.47 96.34 97.13 97.74 98.49 98.50
      Shaoguan 51.13 49.76 46.26 46.88 47.29 52.53 52.77 53.30
      Heyuan 26.53 32.47 40.12 40.50 40.50 40.04 40.18 40.46
      Meizhou 37.21 41.63 46.51 46.00 46.20 43.01 43.27 43.57
      Huizhou 51.66 55.01 61.22 61.27 61.27 61.84 62.19 63.90
      Shanwei 52.58 51.88 52.39 52.59 57.00 54.18 54.55 54.60
      Dongguan 60.04 73.02 85.20 86.39 86.39 88.46 88.60 88.67
      Zhongshan 60.67 74.29 84.96 86.14 86.34 87.82 87.87 87.92
      Jiangmen 47.08 56.78 48.70 49.45 61.81 62.30 62.80 63.20
      Yangjiang 41.92 44.09 45.91 45.89 46.72 46.81 46.97 48.00
      Zhanjiang 38.47 39.71 39.26 38.94 38.99 36.68 37.26 38.30
      Maoming 37.45 39.30 36.98 37.04 37.50 35.06 35.92 37.43
      Zhaoqing 32.52 38.99 40.37 40.96 41.60 42.39 42.45 42.62
      Qingyuan 32.60 38.46 41.86 43.67 45.57 47.54 47.65 47.93
      Chaozhou 43.41 53.62 62.90 59.20 62.10 62.75 63.15 63.15
      Jieyang 37.91 41.15 45.02 45.36 45.36 47.31 47.60 49.00
      Yunfu 35.86 37.26 36.39 36.58 36.78 36.96 37.17 39.10
 按经济区域分 By Region                
 珠 三 角 Pearl River Delta 71.59 77.32 79.50 80.17 81.60 82.72 83.01 83.84
     Eastern Region 50.45 54.75 56.93 56.63 57.69 57.71 58.21 59.05
 西    Western Region 38.64 40.23 39.40 39.28 39.62 37.67 38.29 39.72
     Mountainous Region 36.96 40.16 42.78 43.25 43.84 44.29 44.49 45.30
注:1. 本表2000、2005年数据按国家统计局1999年发布的《关于统计上划分城乡的规定(试行)》计算;2006年起数据按国家统计局2006年颁布的《关于统计上划分城乡的暂行规定》
   计算。
  2. 2006-2009年年末常住人口根据2010年第六次全国人口普查快速汇总数据进行平滑调整,城镇人口占常住人口的比重也作了相应的调整。
Note: a)The 2000 and 2005 data in this table are calculated according to Interim Regulations on Statistical Classification of Urban and Rural Populationissued by National Bureau of Statistics in 1999.
              The 2006 data are calculated according to Provisional Regulations on Statistical Classification of Urban and Rural Population issued by National Bureau of Statistics in 2006.
         b)Figures of“Permanent Population at the Year-end” have been adjusted in accordance with the flash sums of the 6th National Population Census in 2010 and the proportion of urban population
              to permanent population is also adjusted.