4-8  各市年末户籍迁移人口数 (2012年)
Number of Migrant Population at the Year-end by City (2012)
单位:人 (person)
   City 迁入 迁出 净迁移
Immigration Emigration Net Migration
省内迁入 省外迁入 迁往省内 迁往省外 省内 省外
Within Outside Within Outside Within Outside
Guangdong Guangdong Guangdong Guangdong Guangdong Guangdong
 广    Guangzhou 68460 62998 66031 37942 2429 25056
     Shenzhen 56598 121399 13735 15017 42863 106382
     Zhuhai 5124 11409 4669 15430 455 -4021
     Shantou 10573 5454 14243 4789 -3670 665
     Foshan 12129 11910 5583 11330 6546 580
   #      Shunde 3382 5258 1598 4563 1784 695
     Shaoguan 23141 9460 39454 15615 -16313 -6155
     Heyuan 5887 4730 29807 3471 -23920 1259
     Meizhou 37363 7495 40869 5490 -3506 2005
     Huizhou 34346 22726 48041 15768 -13695 6958
     Shanwei 17974 3390 35510 5609 -17536 -2219
     Dongguan 6783 12930 1846 4734 4937 8196
     Zhongshan 11289 7560 7448 3789 3841 3771
     Jiangmen 33304 8567 64893 13723 -31589 -5156
     Yangjiang 16157 2936 27972 3830 -11815 -894
     Zhanjiang 133828 8948 191556 12487 -57728 -3539
     Maoming 30362 14481 109231 65769 -78869 -51288
     Zhaoqing 37710 6333 42207 5475 -4497 858
     Qingyuan 15309 5644 22657 5644 -7348                 -  
     Chaozhou 14433 2610 17056 1574 -2623 1036
     Jieyang 49361 9105 55931 20715 -6570 -11610
     Yunfu 12566 6324 13625 5588 -1059 736
 按经济区域分 By Region  
 珠 三 角 Pearl River Delta 265743 265832 254453 123208 11290 142624
     Eastern Region 92341 20559 122740 32687 -30399 -12128
 西    Western Region 180347 26365 328759 82086 -148412 -55721
     Mountainous Region 94266 33653 146412 35808 -52146 -2155