5-1  从业人员主要指标
Main Indicators of Employed Persons
    Item 1995 2000 2005 2010 2011 2012
从业人员人数            (万人) Number of Employed Persons                                 (10000 persons) 3551.20 3989.32 5022.97 5870.48 5960.74 5965.95
 #城镇单位从业人员              Urban Employed Persons                                                                       911.90 759.21 904.27 1118.52 1238.22 1303.98
  国有单位                      State-owned Units                                                                                  548.98 425.52 380.19 400.65 423.88 430.33
  城镇集体单位                  Urban Collective-owned Units                                                              202.36 105.97 68.70 57.66 62.83 55.28
  其他各种单位                  Units of Other Types of Ownership                                                       160.56 227.73 455.38 660.21 751.51 818.38
 #城镇私营企业从业人员                Employed Persons in Urban Private Enterprises                                                      76.00 161.73 660.05 896.69 899.46 907.42
 #城镇个体从业人员               Self-employed Individuals in Urban Areas                                            168.90 278.40 369.17 429.99 433.18 441.15
  第一产业劳动者                Employed Persons in Primary Industry                                                 1473.60 1593.68 1609.89 1435.17 1427.34 1418.38
  第二产业劳动者                Employed Persons in Secondary Industry                                             1199.00 1114.86 1916.16 2487.25 2526.48 2509.69
  第三产业劳动者                Employed Persons in Tertiary Industry                                                 878.60 1280.78 1496.92 1948.06 2006.92 2037.88
  城镇失业人员就业数           Employees from Urban Unemployed Persons                                       43.67 52.65 59.48 65.20 74.30 68.50
城镇单位从业人员工资总额 (亿元) Earnings of Urban Employed Persons                (100 million yuan) 734.14 1057.57 2143.29 4484.29 5574.90 6561.14
  国有单位                      State-owned Units                                                                                  458.86 612.17 1078.00 1951.16 2272.45 2545.59
  城镇集体单位                  Urban Collective-owned Units                                                              124.32 93.04 90.36 129.01 154.47 171.77
  其他各种单位                  Units of Other Types of Ownership                                                       150.96 352.37 974.93 2404.12 3147.99 3843.78
城镇单位从业人员平均工资   (元) Average Labor Remuneration of Urban Employed Persons (yuan) 8250 13859 24122 40432 45060 50278
  国有单位                      State-owned Units                                                                                  8540 14296 28553 49027 53976 59423
  城镇集体单位                  Urban Collective-owned Units                                                              6395 8605 13249 22453 25573 30947
  其他各种单位                  Units of Other Types of Ownership                                                       9546 15538 22018 36779 41651 46814
注:2003年起城镇职工改为城镇从业人员,2000年的数据作了相应调整。2007年以前城镇个体从业人员的数据已作相应调整。2006-2010年从业人员人数,根据“六普”资料作了相应调
    整。
Note: Since 2003, the urban staff and workers have been referred to as the urban employed persons. The figures in 2000 are adjusted correspondingly.  The data on self-employed individuals before 2007
          have been adjusted accordingly.Figures of“Number of Employed Persons”from 2006 to 2010 have been adjusted in accordance with the results of the 6th population census.