5-2  从业人员年末人数
 Number of Employed Persons at the Year-end
单位:万人 (10000 persons)
  从业人员      
  年末人数 #城镇单位 #城镇私营企业从 #城镇个体从业
年份 Number of 从业人员 业人员年末人数 人员年末人数
Year Employed Urban Emp Employed Persons Self-employed
  Persons at loyed Persons in Urban Individuals in
  the Year-end   Private Enterprises Urban Areas
1978 2275.95 515.85    
1979 2304.95 535.37    
1980 2367.78 563.62    
1981 2423.79 587.34    
1982 2521.38 608.12    
1983 2569.70 612.65    
1984 2637.49 631.77    
1985 2731.11 660.82    
1986 2811.92 686.20    
1987 2910.99 720.34    
1988 2994.72 747.67    
1989 3041.27 762.61    
1990 3118.10 785.49    
1991 3259.20 827.58 19.58 121.63
1992 3367.21 858.12 26.21 146.75
1993 3433.91 877.16 39.51 191.30
1994 3493.15 879.84 58.22 209.90
1995 3551.20 911.90 76.00 168.90
1996 3641.30 904.07 89.40 241.76
1997 3701.90 897.32 105.80 250.71
1998 3783.87 884.80 126.42 265.08
1999 3796.32 857.07 132.95 268.00
2000 3989.32 759.21 161.73 278.40
2001 4058.63 737.12 182.09 280.71
2002 4134.37 751.23 303.07 295.68
2003 4395.93 781.14 443.70 346.56
2004 4681.89 830.72 541.21 365.38
2005 5022.97 904.27 660.05 369.17
2006 5177.02 954.44 666.04 324.98
2007 5341.50 1001.46 733.14 371.53
2008 5471.72 1007.87 761.43 375.79
2009 5688.62 1055.03 834.06 433.40
2010 5870.48 1118.52 896.69 429.99
2011 5960.74 1238.22 899.46 433.18
2012 5965.95 1303.98 907.42 441.15
注:2007年以前城镇个体从业人员的数据已作相应调整。2006-2010年从业人员人数,根据“六普”资料作了相应调整。
Note:  The data on self- employed individuals before 2007 have been adjusted accordingly .  Figures of  “Number of Employed Persons” from 2006 to 2010 have been adjusted in accordance with the
             results of the 6th population census.