5-5  各市按三次产业分从业人员年末人数
Number of Employed Persons at the Year-end by Strata of Industry by City 
单位: 万人 (10000 persons)
    2011 2012
    City   第一产业 第二产业 第三产业   第一产业 第二产业 第三产业
Total Primary Secondary Tertiary Total Primary Secondary Tertiary
      Industry Industry Industry   Industry Industry Industry
     Provincial Total 5960.74 1427.34 2526.48 2006.92 5965.95 1418.38 2509.69 2037.88
 广    Guangzhou 743.18 62.90 282.93 397.34 751.30 64.68 282.56 404.06
     Shenzhen 764.54 0.32 382.91 381.31 771.20 0.13 373.24 397.82
     Zhuhai 104.09 6.36 46.34 51.39 104.93 6.18 48.94 49.80
     Shantou 238.55 70.28 104.77 63.50 239.05 68.68 106.88 63.49
     Foshan 445.13 26.40 265.22 153.50 437.25 26.75 258.19 152.32
   #     Shunde 160.72 6.64 104.38 49.70 155.71 6.00 102.39 47.33
     Shaoguan 142.65 60.29 31.08 51.28 143.10 59.13 31.32 52.65
     Heyuan 135.47 72.26 29.39 33.82 136.59 72.76 29.64 34.19
     Meizhou 209.48 95.89 46.81 66.78 211.00 92.48 47.59 70.92
     Huizhou 267.94 52.56 133.12 82.27 270.04 52.15 134.13 83.75
     Shanwei 119.23 53.60 31.70 33.93 119.45 52.89 31.81 34.75
     Dongguan 628.54 5.88 478.87 143.79 631.40 6.01 480.95 144.44
     Zhongshan 208.64 10.03 141.49 57.11 208.84 10.01 140.83 57.99
     Jiangmen 253.03 76.53 110.37 66.12 248.34 76.31 104.69 67.35
     Yangjiang 137.87 51.28 46.73 39.87 131.98 48.77 44.83 38.39
     Zhanjiang 329.13 203.97 46.69 78.47 331.64 202.80 48.30 80.54
     Maoming 275.58 148.57 56.08 70.94 278.30 147.20 57.36 73.74
     Zhaoqing 215.13 116.77 51.91 46.44 215.55 116.50 51.86 47.20
     Qingyuan 197.49 105.85 45.32 46.32 197.68 107.13 44.83 45.72
     Chaozhou 138.80 37.88 68.14 32.78 134.98 39.01 65.16 30.82
     Jieyang 273.55 93.10 96.31 84.14 271.94 92.30 97.74 81.90
     Yunfu 132.73 76.62 30.29 25.82 131.41 76.52 28.85 26.04
 按经济区域分 By Region                
 珠 三 角 Pearl River Delta 3630.21 357.76 1893.17 1379.28 3638.83 358.71 1875.38 1404.74
     Eastern Region 770.13 254.86 300.92 214.36 765.42 252.87 301.59 210.95
 西    Western Region 742.58 403.81 149.50 189.27 741.92 398.77 150.48 192.67
     Mountainous Region 817.81 410.90 182.89 224.01 819.78 408.03 182.23 229.52
注:2010年从业人员人数,根据“六普”资料作了相应调整。
Note: Figures of “Number of Employed Persons” from 2006 to 2010 have been adjusted in accordance with the results of the 6th population census.