5-6  城镇单位从业人员年末人数 (2012年)
Number of Employed Persons in Urban Units at the Year-end (2012)
单位:万人  (10000 persons)
    从业       在岗    
    人员 国有 城镇集 其他 职工 国有 城镇集 其他
    Employed 单位 体单位 单位 Fully 单位 体单位 单位
     Item Persons State- Urban Other Employed State- Urban Other
  owned Colle- Types Staff owned Colle- Types
      Units ctive- of and Units ctive- of
        owned Owner- Workers   owned Owner-
        Units ship     Units ship
  Total 1303.98 430.33 55.28 818.38 1262.06 419.20 53.10 789.76
按企业、事业和机关分 Grouped by Enterprises,Institutions     
    and Agencies  
  企业   Enterprises 999.06 133.49 52.01 813.56 964.33 129.18 49.88 785.26
  事业   Institutions 208.12 202.88 3.09 2.16 202.59 197.55 3.04 2.00
  机关   Agencies 93.66 93.65   92.22 92.22  
  民营非盈利组织   Private Non-profit Organizations 1.75 0.09 0.08 1.58 1.61 0.08 0.08 1.45
  其他   Others 1.40 0.22 0.10 1.08 1.31 0.17 0.10 1.05
按国民经济行业分  Grouped by Economic Sector  
  农、林、牧、渔业   Farming, Forestry, Animal  7.23 6.81 0.10 0.31 7.11 6.72 0.10 0.29
        Husbandry and Fishery  
  采矿业   Mining and Quarrying 3.44 1.60 0.17 1.67 3.38 1.56 0.17 1.65
  制造业   Manufacture 540.94 9.65 12.88 518.41 536.64 9.42 12.68 514.54
  电力、热力、燃气及水生   Production and Supply of Electric 20.08 12.82 1.28 5.98 19.97 12.77 1.26 5.94
    产和供应业      Power, Gas and Water  
  建筑业                              Construction 107.58 22.72 20.77 64.09 89.13 20.92 19.29 48.93
  批发和零售业   Wholesale and Retail Trade 64.97 10.98 2.96 51.04 63.91 10.72 2.89 50.31
  交通运输、仓储和邮政业   Transport, Storage and Postal Services 61.80 27.72 1.44 32.64 60.30 27.34 1.43 31.53
  住宿和餐饮业   Hotels and Catering Services 32.28 4.72 0.86 26.70 31.47 4.58 0.85 26.05
  信息传输、软件和信息技   Information Transmission, Computer  18.59 4.90 0.23 13.46 18.40 4.82 0.23 13.34
    术服务业     Services and Software  
  金融业   Finance 47.59 13.35 4.34 29.90 42.16 12.41 4.30 25.45
  房地产业   Real Estate 34.86 4.33 1.46 29.07 33.99 4.25 1.39 28.36
  租赁和商务服务业   Leasing and Business Services 37.03 14.46 4.83 17.73 35.82 14.33 4.64 16.85
  科学研究、技术服务业   Scientific Research and Technical Services  21.25 10.86 0.35 10.04 20.62 10.50 0.33 9.79
  水利、环境和公共设施   Water Conservancy, Environment and   14.31 11.23 0.85 2.23 13.84 10.86 0.84 2.14
    管理业          Public Facilities Management  
  居民服务、修理和其他   Resident Services and Other Services  5.84 2.04 0.43 3.38 5.76 1.99 0.42 3.35
    服务业      
  教育                              Education 117.69 110.01 0.73 6.96 114.91 107.64 0.71 6.56
  卫生和社会工作   Health Care and  Social Work 56.11 52.57 1.48 2.06 54.37 50.90 1.47 2.00
  文化、体育和娱乐业   Culture, Sports and Recreation 9.47 6.77 0.11 2.59 9.04 6.38 0.10 2.56
  公共管理、社会保障和   Public Administration and Social  102.93 102.77 0.01 0.14 101.25 101.11 0.01 0.12
    社会组织     Organizations  
按产业分  Grouped by Industry  
  第一产业   Primary Industry 6.17 5.81 0.06 0.29 6.06 5.73 0.06 0.27
  第二产业   Secondary Industry 670.31 46.32 35.09 588.90 647.44 44.22 33.39 569.83
  第三产业   Tertiary Industry 627.50 378.19 20.12 229.19 608.56 369.25 19.65 219.66