5-8  各市城镇单位各行业在岗职工年末人数 (2012年)
Number of Fully Employed Staff and Workers in Urban Units at the Year-end by Sector and by City (2012)
单位:万人 (10000 persons)
    合计 农、林、 采矿业 制造业 电力、热 建筑业 批发和 交通运输、 住宿和 信息传输、
      牧、渔业     力、燃气   零售业 仓储和 餐饮业 软件和
            及水的生产     邮政业   信息技术
    Total Farming, Mining Manuf- 和供应业 Const- Transport, Information Wholesale 服务业
  City   Forestry, and acture Production ruction Storage Transmi- and Hotels
      Animal Quarrying   and Supply   and ssion, Retail and
      Husbandry     of Electric   Postal Computer Trade Catering
      and     Power,Gas   Services Services and   Services
      Fishery     and Water     Software    
广    Guangzhou 310.23 0.23 0.05 117.12 3.19 17.96 26.54 22.95 13.61 5.08
    Shenzhen 277.90 0.08 0.17 126.15 1.51 17.10 16.40 19.82 8.96 5.19
    Zhuhai 64.04 0.72 0.01 41.66 0.60 1.86 2.50 1.80 1.44 1.20
    Shantou 50.76 0.05 0.02 19.73 0.96 10.23 2.47 0.88 0.73 0.53
    Foshan 60.74 0.03 0.03 31.03 1.13 2.24 1.19 1.50 0.80 1.03
 #      Shunde 22.65 0.01   13.15 0.25 0.68 0.40 0.19 0.30 0.09
    Shaoguan 32.03 0.39 0.87 11.47 1.30 3.85 0.56 1.18 0.39 0.29
    Heyuan 23.72 0.08 0.28 10.40 0.60 0.91 0.42 0.61 0.31 0.27
    Meizhou 23.11 0.10 0.11 3.61 1.21 1.57 0.75 0.54 0.07 0.36
    Huizhou 87.22 0.10 0.02 60.74 1.00 3.09 2.20 1.23 1.00 0.48
    Shanwei 16.91 0.77 0.03 6.92 0.49 0.54 0.45 0.30 0.08 0.29
    Dongguan 25.02 0.09 0.01 7.69 0.56 0.29 0.74 0.88 0.07 0.25
    Zhongshan 32.01   18.59 0.73 0.47 0.97 1.26 0.55 0.40
    Jiangmen 50.93 0.04 0.04 27.46 0.91 4.42 1.53 0.86 1.15 0.34
    Yangjiang 17.90 0.46 0.03 2.74 0.39 3.88 0.84 0.71 0.25 0.28
    Zhanjiang 43.37 2.21 0.96 7.82 0.99 5.96 1.74 2.30 0.49 0.47
    Maoming 36.99 0.92 0.20 5.15 0.76 8.27 1.86 1.09 0.36 0.40
    Zhaoqing 30.60 0.10 0.16 12.74 0.61 1.53 1.00 0.79 0.46 0.35
    Qingyuan 26.30 0.17 0.05 11.62 0.82 0.69 0.33 0.51 0.30 0.32
    Chaozhou 12.82 0.02 3.54 0.84 0.97 0.21 0.36 0.09 0.30
    Jieyang 22.50 0.48   4.32 0.89 2.25 0.77 0.47 0.21 0.40
    Yunfu 16.97 0.05 0.34 6.15 0.48 1.05 0.43 0.25 0.15 0.19
按经济区域分 By Region  
珠 三 角 Pearl River Delta 938.69 1.40 0.50 443.18 10.25 48.97 53.06 51.09 28.04 14.31
    Eastern Region 102.99 1.32 0.06 34.50 3.18 13.99 3.91 2.01 1.11 1.51
西    Western Region 98.26 3.59 1.19 15.71 2.14 18.11 4.44 4.10 1.10 1.15
    Mountainous Region 122.13 0.80 1.64 43.25 4.40 8.06 2.49 3.09 1.22 1.42