5-8  续表  continued
单位:万人 (10000 persons)
    金融业 房地产业 租赁和 科学研究、 水利、环境 居民服务、 教育 卫生和 文化、 公共管理、
        商务 技术 和公共设 修理和其   社会工作 体育和 社会保障和
        服务业 服务业 施管理业 他服务业     娱乐业 社会组织
    Finance Real Leasing Scientific Water Resident Educ- Health Culture, Public
  City   Estate and Research, Conservancy, Services ation Care, Sports Admini-
        Business Technical Environment and Other   Social and stration
        Services Services and and Public Services   Security Recre- and Social
          Geological Facilities     and Social ation Organi-
          Prospecting Management     Welfare   zations
广    Guangzhou 8.72 12.53 12.11 9.04 3.59 2.29 21.02 12.78 3.24 18.19
    Shenzhen 12.54 13.52 16.79 5.99 1.39 2.44 8.75 5.51 1.93 13.65
    Zhuhai 1.26 1.71 1.03 0.58 0.65 0.13 2.26 1.12 0.34 3.18
    Shantou 1.15 0.54 0.29 0.34 0.64 0.07 6.10 2.11 0.21 3.70
    Foshan 2.91 0.71 0.60 0.78 0.90 0.09 6.54 4.27 0.21 4.74
 #      Shunde 0.89 0.19 0.35 0.18 0.14 0.04 2.93 1.39 0.06 1.41
    Shaoguan 0.73 0.36 0.37 0.36 0.58 0.07 3.58 1.62 0.17 3.90
    Heyuan 0.52 0.27 0.24 0.17 0.19 0.04 3.70 1.26 0.17 3.29
    Meizhou 0.93 0.29 0.21 0.41 0.62 0.03 5.81 2.12 0.18 4.20
    Huizhou 1.41 1.08 0.74 0.50 0.77 0.08 4.56 2.21 0.39 5.63
    Shanwei 0.32 0.06 0.19 0.06 0.14 0.01 3.04 0.73 0.12 2.38
    Dongguan 2.80 0.05 0.25 0.20 0.06 0.02 2.74 3.42 0.17 4.71
    Zhongshan 1.28 0.49 0.52 0.19 0.15 0.03 2.49 1.63 0.22 2.05
    Jiangmen 1.57 0.41 0.20 0.25 0.56 0.13 4.27 2.22 0.18 4.38
    Yangjiang 0.52 0.26 0.22 0.14 0.39 0.02 2.76 1.10 0.08 2.83
    Zhanjiang 1.25 0.39 0.82 0.45 0.87 0.05 8.71 2.87 0.43 4.60
    Maoming 1.01 0.39 0.32 0.33 0.65 0.02 8.35 2.45 0.22 4.24
    Zhaoqing 0.88 0.30 0.39 0.24 0.48 0.06 4.47 2.08 0.21 3.76
    Qingyuan 0.78 0.17 0.08 0.19 0.32 0.11 3.81 1.62 0.16 4.24
    Chaozhou 0.50 0.12 0.10 0.17 0.25 0.03 2.74 0.91 0.11 1.55
    Jieyang 0.64 0.23 0.26 0.16 0.45 0.03 6.14 1.33 0.21 3.26
    Yunfu 0.45 0.11 0.08 0.07 0.18 0.02 3.08 1.02 0.10 2.76
按经济区域分 By Region                    
珠 三 角 Pearl River Delta 33.37 30.79 32.64 17.76 8.56 5.26 57.10 35.24 6.89 60.30
    Eastern Region 2.60 0.96 0.84 0.74 1.48 0.14 18.02 5.08 0.64 10.89
西    Western Region 2.78 1.04 1.36 0.92 1.92 0.09 19.82 6.42 0.73 11.66
    Mountainous Region 3.41 1.21 0.98 1.21 1.89 0.27 19.98 7.63 0.78 18.40