5-10  城镇单位职工工资总额与年平均工资
Total Wages Bill and Average Wage of Staff and Workers in Urban Units
 
  工资总额 (亿元) 平均工资 (元)
  Total Wages Bill (100 million yuan) Average Wage (yuan)
  合计 国有单位 城镇集 其他单位 合计 国有单位 城镇集 其他单位
年份     体单位       体单位  
Year Total State- Urban Other Total State- Urban Other
    owned Collective- Types   owned Collective- Types
    Units owned of   Units owned of
      Units Ownership     Units Ownership
1978 30.59 22.67 7.92   615 638 558  
1979 35.56 26.37 9.19   685 718 605  
1980 42.83 32.00 10.83   789 828 691  
1981 49.40 37.01 12.39   873 912 774  
1982 56.69 43.03 13.66   961 1000 856  
1983 60.85 46.25 14.60   1021 1061 907  
1984 72.82 52.66 19.59 0.57 1187 1261 1017 1697
1985 88.91 63.42 23.85 1.64 1393 1458 1216 2209
1986 102.13 73.10 26.69 2.34 1541 1619 1330 2198
1987 121.10 84.99 31.99 4.12 1743 1805 1544 2469
1988 162.76 113.60 41.23 7.93 2250 2320 1979 3134
1989 200.39 139.38 47.74 13.27 2678 2763 2302 3641
1990 223.29 154.96 50.06 18.27 2929 3000 2508 3972
1991 268.19 179.81 60.15 28.23 3358 3383 2931 4558
1992 334.61 222.27 72.06 40.28 4027 4059 3510 5157
1993 455.33 300.91 83.79 70.63 5327 5431 4388 6435
1994 612.73 401.80 107.03 103.90 7117 7410 5565 8216
1995 734.14 458.86 124.32 150.96 8250 8540 6395 9546
1996 803.50 512.22 124.35 166.93 9127 9494 6799 10569
1997 858.35 539.95 120.36 198.04 9698 10032 6814 11635
1998 899.68 530.11 105.59 263.98 10233 10432 6671 12410
1999 970.70 567.54 101.72 301.44 11309 11579 7025 13492
2000 1038.38 604.59 91.81 341.98 13823 14387 8615 15240
2001 1146.11 663.85 82.67 399.59 15682 16779 9040 16392
2002 1306.32 737.63 80.26 488.43 17814 19696 9881 17597
2003 1515.58 841.02 83.52 591.05 19986 22944 10836 18782
2004 1771.05 942.39 84.73 743.94 22116 25979 11937 20267
2005 2085.64 1058.97 88.63 938.04 23959 28835 13240 21500
2006 2413.63 1165.88 94.91 1152.84 26186 31352 14520 23794
2007 2854.99 1343.92 104.01 1407.06 29443 36396 16328 26215
2008 3294.17 1520.88 110.28 1663.02 33110 40775 18461 29580
2009 3698.34 1687.96 114.71 1895.66 36355 44964 20347 32377
2010 4363.82 1913.19 125.99 2324.64 40358 49610 22470 36347
2011 5444.34 2235.58 149.68 3059.08 45152 54739 25679 41390
2012 6397.01 2508.29 165.71 3723.02 50577 60116 31219 46860
注:从2000年起统计口径为在岗职工。
Note: Since 2000, statistical coverage refers to the fully employed staff and workers.