5-16  各市年末城镇登记失业人数和失业率
Number of Registered Unemployed Persons and Unemployment Rate in Urban Area at the Year-end by City
  City 2005 2010 2011 2012
失业人员 失业率 失业人员 失业率 失业人员 失业率 失业人员 失业率
(人) (%) (人) (%) (人) (%) (人) (%)
Unemp- Unemp- Unemp- Unemp- Unemp- Unemp- Unemp- Unemp-
loyed loyment loyed loyment loyed loyment loyed loyment
Persons Rate Persons Rate Persons Rate Persons Rate
(person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%)
     Total 344904 2.6 392274 2.5 388345 2.5 396062 2.5
广     Guangzhou 54162 2.1 76485 2.3 76592 2.4 75503 2.4
     Shenzhen 26746 2.4 35302 2.5 33220 2.2 38165 2.4
     Zhuhai 11453 2.8 12501 2.7 11145 2.4 11339 2.3
     Shantou 17731 3.1 16127 2.8 15404 2.4 15391 2.4
     Foshan 26062 2.0 19628 1.9 22233 2.3 23085 2.4
     Shaoguan 18831 3.3 16928 3.0 15784 2.9 15159 2.8
     Heyuan 14096 3.1 13951 3.0 10999 2.5 10940 2.5
     Meizhou 14510 2.7 14200 2.5 12591 2.2 13750 2.4
     Huizhou 14001 2.6 15696 2.3 16267 2.3 16869 2.4
     Shanwei 9436 3.3 11314 2.7 11926 2.7 12156 2.6
     Dongguan 4437 1.3 8655 1.7 11120 2.1 12150 2.3
     Zhongshan 6593 2.1 9246 2.1 9178 2.2 9785 2.3
     Jiangmen 19639 2.7 21380 2.4 22249 2.3 24119 2.4
     Yangjiang 14608 3.1 15012 2.9 13423 2.6 12952 2.5
     Zhanjiang 22835 3.0 23882 3.0 24637 3.0 23374 2.8
     Maoming 22203 3.4 30504 3.1 29321 2.8 29796 2.8
     Zhaoqing 10668 2.7 11662 2.3 12745 2.5 12671 2.4
     Qingyuan 9796 3.1 14257 3.1 14805 3.1 14785 2.8
     Chaozhou 8142 2.7 8362 2.3 8605 2.4 8682 2.4
     Jieyang 10350 2.8 11357 3.0 10299 2.7 9708 2.4
     Yunfu 8605 3.0 5825 2.8 5802 2.8 5683 2.8
按经济区域分 By Region              
珠 三 角 Pearl River Delta 173761   210555   214749   223686  
    Eastern Region 45659   47160   46234   45937  
西    Western Region 59646   69398   67381   66122  
    Mountainous Region 65838   65161   59981   60317