8-1  地方公共财政预算收支和增长速度
Local Government General Budgetary Revenue and Expenditure and Their Growth Rates
单位:亿元 (100 million yuan)
  地方公共财政 地方公共财政 收支差额 增长速度 (%) 财政收入占地
  预算收入 预算支出   Growth Rate (%) 区生产总值的
  Local Local Balance 地方公共财政 地方公共财政 比重(%)
年份 Government Government   预算收入 预算支出 Percentage
Year General General   Local General Local General of Budgetary
  Budgetary Budgetary   Government Government Revenue to GDP 
  Revenue Expenditure   Budgetary Revenue Budgetary Expenditure (%)
1978 41.82 28.70 13.12 17.9 42.6 22.5
1979 36.25 29.88 6.37 -13.3 4.1 17.3
1980 37.79 27.04 10.75 4.2 -9.5 15.1
1981 41.01 29.60 11.41 8.5 9.5 14.1
1982 42.23 33.34 8.89 3.0 12.6 12.4
1983 44.29 37.45 6.84 4.9 12.3 12.0
1984 49.28 47.18 2.10 11.3 26.0 10.7
1985 69.27 66.74 2.53 40.6 41.5 12.0
1986 82.41 89.55 -7.14 19.0 34.2 12.3
1987 95.88 96.59 -0.71 16.3 7.9 11.3
1988 107.57 115.20 -7.63 12.2 19.3 9.3
1989 136.87 141.16 -4.29 27.2 22.5 9.9
1990 131.02 150.69 -19.67 -4.3 6.8 8.4
1991 177.35 182.48 -5.13 35.4 21.1 9.4
1992 222.64 219.61 3.03 25.5 20.3 9.1
1993 346.56 331.27 15.29 55.7 50.8 10.0
1994 298.70 416.83 -118.13 -13.8 25.8 6.5
1995 382.34 525.63 -143.29 28.0 26.1 6.4
1996 479.45 601.23 -121.78 25.4 14.4 7.0
1997 543.95 682.66 -138.71 13.5 13.5 7.0
1998 640.75 825.61 -184.86 17.8 20.9 7.5
1999 766.19 1034.44 -268.25 19.6 25.3 8.3
2000 910.56 1069.86 -159.30 18.8 3.4 8.5
2001 1160.51 1321.33 -160.82 27.5 23.5 9.6
2002 1201.61 1521.08 -319.47 3.5 15.1 8.9
2003 1315.52 1695.63 -380.11 9.5 11.5 8.3
2004 1418.51 1852.95 -434.44 7.8 9.3 7.5
2005 1807.20 2289.07 -481.87 27.4 23.5 8.1
2006 2179.46 2553.34 -373.88 20.6 11.5 8.3
2007 2785.80 3159.57 -373.77 27.8 23.7 9.0
2008 3310.32 3778.57 -468.25 18.8 19.6 9.3
2009 3649.81 4334.37 -684.56 10.3 14.7 9.2
2010 4517.04 5421.54 -904.50 23.8 25.1 9.8
2011 5514.84 6712.40 -1197.56 22.1 23.8 10.4
2012 6229.18 7387.86 -1158.68 13.0 10.1 10.9
注:自2012年起,“地方一般预算收入”和“地方一般预算支出”统一更名为“地方公共财政预算收入”和“地方公共财政预算支出”。
Note: From 2012, the name of local government budgetary revenue local government budgetary expenditure have been changed to local  public budgetary revenue local public budgetary expenditure.