8-2  地方公共财政预算收支基本情况
Basic Conditions of Local Government General Budgetary Revenue and Expenditure
单位:亿元 (100 million yuan)
    Item 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012
一、财政收入 Local Government  Budgetary Revenue 910.56 1807.20 3310.32 3649.81 4517.04 5514.84 6229.18
  各项税收   Taxes 798.61 1526.97 2864.79 3130.61 3803.47 4548.66 5073.88
   #增值税     Value-added Tax 132.13 323.59 552.85 580.27 657.82 701.17 793.84
    营业税     Business Tax 272.42 555.77 955.35 1073.35 1244.26 1431.16 1556.80
    企业所得税     Corporate Income Tax 167.42 236.45 535.92 523.03 678.75 827.90 891.03
    个人所得税     Individual Income Tax 84.80 132.43 236.38 238.99 287.26 341.40 322.71
    城市维护建设税     City Maintenance and Construction Tax  30.00 64.34 106.23 113.91 135.97 295.45 338.31
    印花税     Stamp Tax 32.94 20.57 48.60 52.26 69.93 74.42 81.16
  非税收入   Non-tax Revenue 111.95 280.23 445.53 569.20 713.57 966.18 1155.30
   #国有资本经营收入     Operating Income from State-owned Capital     56.38 66.78 90.00 86.09 120.08
    罚没收入      Penalty Receipts   40.71 60.33 80.94 88.90 95.62 112.33 139.99
    行政事业性收费收入     Charge of Administrative and Units 41.05 103.41 149.10 164.06 293.43 369.64 391.62
    专项收入     Special Program Receipts 21.01 52.42 86.03 81.95 97.35 179.78 202.56
    其他收入     Others 7.49 34.77 33.41 48.62 55.29 115.64 158.80
二、财政支出 Local Government Budgetary Expenditure 1069.86 2289.07 3778.57 4334.37 5421.54 6712.40 7387.86
  一般公共服务   Expenditure for General Public Services     629.02 625.26 685.39 807.41 892.62
  教育   Expenditure for Education 144.75 329.21 703.32 803.20 921.48 1227.87 1501.22
  科学技术   Expenditure for Science and Technology     132.52 168.50 214.44 203.92 246.71
  文化体育与传媒   Expenditure for Culture, Sports and Media 26.33 50.84 33.72 111.50 166.16 170.56 137.64
  社会保障与就业   Expenditure for Social Safety Net and  Employment Effort     362.83 401.50 469.58 548.65 611.04
  医疗卫生   Expenditure for Medical and Health Care 47.73 82.36 201.15 252.85 304.04 433.75 505.14
  节能保护   Expenditure for Energy Conservation and Environment Protection     47.09 100.80 239.16 232.62 235.44
  城乡社区事务   Expenditure for Urban and Rural Community Affairs     283.29 358.63 407.64 518.16 623.28
  农林水事务   Expenditure for Agriculture, Forestry and  Water Conservancy     192.60 279.21 325.02 420.34 539.56
  交通运输   Expenditure for Transportation     105.84 249.13 318.17 533.40 503.57
  其他支出   Other Expenditure     450.02 290.30 331.54 382.36 282.93