8-3  各市人均地方公共财政预算收入
        Per Capita Local Government General Budgetary Revenue by City
单位: 元 (yuan)
  City 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    Provincial Total 1087.68 1974.59 2338.97 2916.83 3386.00 3645.50 4390.34 5265.78 5904.72
广    Guangzhou 2061.72 3875.93 4388.58 5110.97 5735.56 6103.90 7100.70 7693.97 8615.73
    Shenzhen 3327.64 5064.37 5896.73 7379.55 8575.37 9037.32 10892.78 12856.12 14105.11
    Zhuhai 2024.57 3492.54 4213.55 5194.40 6184.14 6643.34 8025.47 9166.01 10323.14
    Shantou 409.83 596.51 702.63 844.33 1002.83 1129.16 1368.64 1582.87 1773.45
    Foshan 1146.57 2265.69 2652.59 3153.36 3542.73 3787.59 4349.20 4736.35 5300.29
 #      Shunde   2785.13 3270.61 3625.81 3895.47 4439.32 4945.20 5507.95
    Shaoguan 314.70 686.57 781.73 1036.88 1264.88 1424.05 1683.27 1898.17 2150.02
    Heyuan 111.86 311.21 447.97 544.90 628.47 704.99 860.81 1056.23 1256.37
    Meizhou 188.06 370.01 442.43 554.67 652.21 737.88 924.97 1101.64 1314.38
    Huizhou 408.85 946.27 1172.44 1570.40 1900.54 2379.32 2931.87 3526.46 4316.39
    Shanwei 170.37 255.84 328.20 423.79 542.52 674.01 893.66 1109.94 1387.30
    Dongguan 503.97 1585.20 1922.06 2658.48 2851.21 3008.51 3454.53 3799.37 4306.79
    Zhongshan 762.08 2231.98 2666.87 3289.91 3636.68 3818.31 4578.83 5848.99 6411.82
    Jiangmen 540.87 1014.97 1226.85 1492.10 1757.69 1933.44 2365.62 2673.09 3018.13
    Yangjiang 179.12 375.62 446.22 551.75 692.41 850.92 1116.06 1435.25 1754.75
    Zhanjiang 207.35 361.18 448.66 556.57 662.64 760.55 950.34 1137.36 1298.97
    Maoming 173.63 366.48 436.24 530.68 610.59 706.11 887.70 1129.39 1318.51
    Zhaoqing 325.95 558.68 672.36 868.72 1147.86 1463.01 1979.41 2342.76 2616.91
    Qingyuan 143.50 372.24 543.34 766.31 1021.02 1362.84 1972.39 2265.84 2315.36
    Chaozhou 192.52 343.30 421.00 528.75 620.11 698.43 877.50 1018.33 1186.31
    Jieyang 178.24 200.52 243.52 301.99 387.31 497.84 660.97 785.70 955.16
    Yunfu 169.61 400.53 486.11 597.05 711.80 803.48 1002.33 1256.82 1533.09
按经济区域分 By Region  
珠 三 角 Pearl River Delta 1442.48 2688.72 3147.33 3894.02 4465.44 4804.27 5717.85 6525.32 7284.81
    Eastern Region 252.38 356.63 429.44 527.91 643.61 758.87 960.44 1133.50 1327.14
西    Western Region 189.61 365.50 443.43 545.66 646.91 753.48 952.37 1181.64 1377.88
    Mountainous Region 187.58 423.54 535.61 696.40 853.39 1009.27 1300.73 1524.16 1712.03
注:本表按年末常住人口数计算。
Note: The data in this table are calculated by year-end permanent population.