8-4  各市地方公共财政预算收支
        Local Government General Budgetary Revenue and Expenditure by City
单位: 亿元 (100 million yuan)
  City 地方公共财政预算收入   Local Government General Budgetary Revenue
2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012
全省合计 Provincial Total 910.56 1807.20 2785.80 3310.32 3649.81 4517.04 5514.84 6229.18
广    Guangzhou 200.55 371.26 523.79 621.84 702.65 872.65 979.48 1102.40
    Shenzhen 221.92 412.38 658.06 800.36 880.82 1106.82 1339.57 1482.08
    Zhuhai 24.23 48.97 75.82 92.32 101.41 124.53 143.41 162.60
    Shantou 18.94 29.44 42.49 51.22 58.54 72.65 85.58 96.34
    Foshan 59.53 130.85 194.54 227.99 254.70 306.05 341.73 384.08
 #      Shunde 21.22 47.38 68.39 79.34 89.29 106.75 122.06 136.52
    Shaoguan 8.63 19.93 30.04 36.38 40.71 47.81 53.91 61.48
    Heyuan 2.55 8.52 15.16 17.61 20.18 25.09 31.37 37.64
    Meizhou 7.18 15.18 22.97 27.11 30.77 38.95 46.89 56.27
    Huizhou 12.94 34.72 62.06 78.07 101.57 131.23 162.83 200.88
    Shanwei 4.16 7.09 12.16 15.75 19.71 26.23 32.71 41.09
    Dongguan 30.22 103.97 186.45 209.22 231.16 277.84 313.06 356.32
    Zhongshan 17.46 54.26 86.12 100.12 110.44 139.38 183.22 201.89
    Jiangmen 21.24 41.63 62.43 74.68 83.63 104.29 119.17 135.03
    Yangjiang 3.89 8.70 12.97 16.36 20.16 26.77 34.95 43.12
    Zhanjiang 12.44 24.01 38.24 45.71 52.65 66.23 80.03 92.09
    Maoming 9.08 21.26 31.66 36.37 41.70 51.95 66.12 78.12
    Zhaoqing 10.97 20.44 32.74 43.56 55.92 76.80 92.23 103.81
    Qingyuan 4.53 13.25 27.89 37.38 50.04 72.79 84.31 86.87
    Chaozhou 4.60 8.64 13.50 16.02 18.25 23.25 27.27 31.93
    Jieyang 9.24 11.19 17.32 22.37 28.87 38.65 46.35 56.70
    Yunfu 3.65 9.33 13.97 16.63 18.78 23.54 29.80 36.76
按经济区域分 By Region  
珠 三 角 Pearl River Delta 599.06 1218.48 1882.01 2248.16 2522.29 3139.58 3674.70 4129.09
    Eastern Region 36.94 56.38 85.47 105.36 125.36 160.78 191.91 226.07
西    Western Region 25.41 53.96 82.87 98.44 114.51 144.95 181.10 213.33
    Mountainous Region 26.54 66.21 110.03 135.11 160.48 208.18 246.28 279.02