8-4  续表  continued
单位: 亿元 (100 million yuan)
  City 地方公共财政预算支出  Local Government General Budgetary Expenditure
2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012
全省合计 Provincial Total 1069.86 2289.07 3159.57 3778.57 4334.37 5421.54 6712.40 7387.86
广    Guangzhou 240.72 438.41 623.69 713.35 789.92 977.32 1181.25 1343.65
    Shenzhen 225.04 599.16 727.97 889.86 1000.84 1266.07 1590.56 1569.01
    Zhuhai 31.14 57.77 82.82 105.68 121.31 166.41 190.37 212.20
    Shantou 27.90 50.14 72.89 87.43 99.35 121.71 151.66 172.93
    Foshan 72.48 150.85 206.67 244.51 266.99 363.35 388.68 433.96
 #      Shunde 25.16 54.21 69.25 77.34 83.23 134.52 130.50 148.25
    Shaoguan 19.94 44.55 58.61 71.33 88.59 100.24 128.56 148.04
    Heyuan 16.78 37.00 55.85 63.20 79.24 94.55 110.04 134.47
    Meizhou 23.84 46.25 72.09 81.37 97.26 117.98 148.21 175.53
    Huizhou 20.14 52.41 86.06 106.30 134.75 185.44 227.21 274.08
    Shanwei 9.99 20.05 31.11 40.12 53.21 56.51 74.37 87.99
    Dongguan 33.61 117.04 193.10 218.26 232.62 289.83 351.92 385.58
    Zhongshan 19.24 56.71 87.76 101.22 117.90 145.85 192.67 215.32
    Jiangmen 28.18 54.24 76.40 92.60 111.08 132.98 165.30 188.12
    Yangjiang 11.00 23.17 35.68 45.93 56.64 64.92 81.05 102.90
    Zhanjiang 27.82 57.95 94.21 111.01 123.27 153.65 186.81 218.24
    Maoming 20.67 45.28 69.97 83.97 98.28 122.49 161.79 192.27
    Zhaoqing 20.09 40.64 61.35 78.99 106.93 127.66 157.01 176.49
    Qingyuan 16.35 38.15 61.95 76.19 100.05 132.81 157.76 172.01
    Chaozhou 11.31 21.36 33.54 37.43 44.30 55.99 63.50 77.81
    Jieyang 19.50 30.99 51.48 62.34 76.79 94.68 123.92 149.48
    Yunfu 11.18 23.87 36.10 41.35 48.54 69.28 77.18 95.15
按经济区域分 By Region                
珠 三 角 Pearl River Delta 690.64 1567.23 2145.82 2550.77 2882.33 3654.91 4444.97 4798.40
    Eastern Region 68.70 122.50 189.00 227.30 273.64 328.89 413.45 488.21
西    Western Region 59.49 126.40 199.86 240.91 278.18 341.06 429.65 513.42
    Mountainous Region 88.09 189.83 284.60 333.43 413.69 514.86 621.75 725.20