8-8  各市中外资金融机构本外币存贷款
Deposits and Loans in Renminbi and Foreign Currencies in Chinese and  Foreign Financial Institutions by City
单位:亿元 (100 million yuan)
  City 各项存款  Total Deposits
2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012
全省合计 Provincial Total 18975.25 38119.91 48955.02 56119.26 69691.46 82019.40 91590.15 105099.55
广    Guangzhou 6161.70 11734.10 14783.45 16929.46 20944.19 23953.96 26460.80 30186.57
    Shenzhen 3918.58 9486.76 12829.73 14260.93 18357.47 21937.89 25095.78 29662.40
    Zhuhai 519.03 1014.08 1388.07 1575.36 2105.20 2748.70 2980.01 3449.70
    Shantou 597.13 995.64 1161.64 1365.86 1623.06 1873.03 1989.65 2285.36
    Foshan 2107.92 3906.93 4885.43 5713.95 7211.14 8462.33 9116.84 10167.55
 #      Shunde 684.72 1249.91 1467.68 1698.29 2158.35 2531.53 2757.91 3146.27
    Shaoguan 262.37 468.35 585.22 674.42 794.40 907.75 1005.35 1117.81
    Heyuan 90.66 205.94 286.55 334.76 409.59 500.02 561.36 638.58
    Meizhou 218.35 438.71 489.95 601.71 705.69 839.63 946.24 1063.83
    Huizhou 392.42 823.96 1169.47 1336.94 1778.95 2090.14 2401.05 2696.97
    Shanwei 77.79 144.45 192.72 233.51 279.78 332.70 373.30 422.71
    Dongguan 1320.97 3036.77 3843.38 4460.25 5094.92 6077.87 6756.66 7691.24
    Zhongshan 616.26 1186.76 1560.23 1823.11 2211.13 2665.35 2993.67 3469.71
    Jiangmen 801.04 1279.67 1466.13 1683.39 1995.14 2285.75 2559.66 2905.50
    Yangjiang 142.00 248.75 318.32 394.33 477.87 575.32 649.29 729.35
    Zhanjiang 406.80 716.97 926.90 1075.80 1316.10 1565.19 1728.19 1902.35
    Maoming 330.84 524.90 624.36 736.44 855.78 1028.67 1188.72 1332.42
    Zhaoqing 280.18 493.23 629.42 728.75 920.63 1072.54 1210.67 1355.59
    Qingyuan 212.76 393.96 565.68 651.26 832.57 995.36 1117.31 1215.34
    Chaozhou 161.87 328.97 393.74 476.78 556.31 653.27 743.18 836.51
    Jieyang 238.84 473.60 572.67 726.87 816.18 967.03 1130.77 1311.12
    Yunfu 117.76 217.40 281.97 335.41 405.35 486.93 581.66 658.93
按经济区域分 By Region      
珠 三 角 Pearl River Delta 16118.10 32962.25 42555.31 48512.14 60618.78 71294.51 79575.13 91585.24
    Eastern Region 1075.63 1942.66 2320.77 2803.02 3275.34 3826.04 4236.89 4855.70
西    Western Region 879.64 1490.63 1869.58 2206.57 2649.75 3169.17 3566.20 3964.12
    Mountainous Region 901.90 1724.37 2209.37 2597.56 3147.60 3729.68 4211.93 4694.49