8-8  续表  continued
单位:亿元 (100 million yuan)
  City 各项贷款      Total Loans
2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012
全省合计 Provincial Total 12954.62 23261.21 30617.27 33835.86 44510.22 51799.30 58615.27 67077.08
广    Guangzhou 4265.18 7622.20 9661.38 11080.08 13851.83 16284.31 17732.88 19936.52
    Shenzhen 2906.82 7596.72 10239.44 11188.40 14783.39 16808.12 19248.73 21808.34
    Zhuhai 318.86 486.72 683.23 748.46 1062.44 1472.54 1638.21 1920.30
    Shantou 387.59 421.36 448.83 426.74 570.47 661.52 728.18 811.95
    Foshan 1550.91 2122.74 2820.80 2999.73 4101.97 4868.99 5615.15 6391.47
 #      Shunde 498.38 704.48 905.07 944.33 1232.06 1615.82 1873.13 2243.78
    Shaoguan 147.67 169.68 197.76 221.29 320.02 376.06 425.23 497.90
    Heyuan 63.05 108.13 174.02 201.33 294.26 338.69 389.26 472.89
    Meizhou 150.54 206.44 215.62 206.52 274.26 331.10 389.97 454.04
    Huizhou 224.31 409.44 679.74 752.10 1134.26 1225.71 1439.09 1735.12
    Shanwei 64.01 57.21 71.26 66.04 98.56 131.12 157.59 190.83
    Dongguan 647.10 1540.48 2217.93 2432.88 3017.07 3441.99 3860.92 4446.82
    Zhongshan 356.58 498.05 747.31 844.27 1196.59 1373.62 1626.77 1969.07
    Jiangmen 571.00 565.45 624.97 624.73 892.58 1032.46 1205.30 1467.17
    Yangjiang 88.46 100.66 136.68 159.22 229.38 292.24 369.12 445.73
    Zhanjiang 289.74 310.03 421.46 476.92 629.71 721.00 868.48 1067.54
    Maoming 220.45 230.93 234.30 222.90 299.77 362.40 444.74 540.64
    Zhaoqing 220.51 232.13 308.07 374.15 568.31 652.01 766.51 893.63
    Qingyuan 151.26 179.13 240.02 276.44 442.53 520.62 617.00 725.87
    Chaozhou 110.33 137.20 160.12 160.08 192.71 219.41 256.64 290.20
    Jieyang 132.30 169.40 217.60 235.03 335.18 407.06 502.33 615.58
    Yunfu 87.97 97.10 116.72 138.56 214.93 278.34 333.17 395.46
按经济区域分 By Region                
珠 三 角 Pearl River Delta 11061.27 21073.93 27982.87 31044.80 40608.44 47159.74 53133.57 60568.45
    Eastern Region 694.23 785.17 897.81 887.89 1196.92 1419.10 1644.74 1908.56
西    Western Region 598.65 641.62 792.44 859.04 1158.86 1375.65 1682.34 2053.91
    Mountainous Region 600.49 760.49 944.14 1044.14 1546.00 1844.81 2154.62 2546.16