8-9  各市金融机构储蓄存款
Savings Deposits in Financial Institutions by City
单位:亿元 (100 million yuan)
  City 中资金融机构人民币储蓄存款
Savings Deposits in Renminbi in Chinese-funded Financial Institutions
2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012
全省合计 Provincial Total 8667.29 19051.35 22214.49 27417.52 31345.78 36219.15 39725.24 44803.43
广    Guangzhou 2239.64 5024.69 5576.24 6836.35 7920.13 9013.15 9911.95 11174.68
    Shenzhen 1082.43 3229.38 3795.29 4905.93 5723.76 6717.05 7251.39 8132.16
    Zhuhai 216.08 480.87 570.05 705.06 805.37 957.58 1066.39 1196.27
    Shantou 351.40 733.50 824.94 1009.82 1153.31 1291.11 1365.36 1528.12
    Foshan 1216.98 2358.78 2768.81 3436.10 3885.33 4406.34 4653.70 5155.01
 #      Shunde 407.94  790.88 911.68 1150.10 1321.66 1500.57 1587.37 1784.58
    Shaoguan 165.47 313.97 359.35 430.87 486.34 559.16 616.99 698.58
    Heyuan 69.96 145.12 186.79 223.38 262.84 313.64 363.82 415.52
    Meizhou 155.14 318.77 347.31 435.56 496.90 578.33 662.21 757.67
    Huizhou 249.31 522.21 647.61 771.66 867.49 1031.63 1172.86 1349.23
    Shanwei 54.18 108.39 137.91 166.91 195.42 229.73 259.39 296.29
    Dongguan 672.07 1728.28 2120.49 2636.76 2902.66 3384.45 3697.27 4187.68
    Zhongshan 354.65 725.06 875.54 1058.85 1220.95 1442.18 1582.18 1747.90
    Jiangmen 483.75 851.93 972.97 1158.16 1289.06 1461.98 1644.86 1852.48
    Yangjiang 104.99 189.91 229.45 276.08 320.14 385.69 432.63 494.59
    Zhanjiang 298.14 505.70 596.87 707.45 810.79 940.08 1076.41 1245.66
    Maoming 247.45 410.02 481.36 567.27 640.08 750.67 851.75 984.03
    Zhaoqing 184.21 335.91 411.02 482.80 554.14 650.23 744.57 851.29
    Qingyuan 146.27 273.86 367.79 436.68 496.56 590.26 660.50 741.99
    Chaozhou 104.19 242.65 287.89 352.30 404.48 459.60 507.78 585.92
    Jieyang 180.82 387.29 447.18 574.27 622.66 714.16 808.42 947.98
    Yunfu 90.13 165.09 209.64 245.27 287.35 342.13 394.81 460.38
按经济区域分 By Region                
珠 三 角 Pearl River Delta 6699.12 15257.09 17738.02 21991.67 25168.89 29064.60 31725.17 35646.70
    Eastern Region 690.59 1471.82 1697.92 2103.30 2375.88 2694.60 2940.94 3358.31
西    Western Region 650.58 1105.62 1307.68 1550.80 1771.02 2076.44 2360.79 2724.28
    Mountainous Region 626.97 1216.81 1470.88 1771.76 2029.99 2383.51 2698.34 3074.14