8-9  续表  continued
单位:亿元 (100 million yuan)
    中外资金融机构本外币储蓄存款
  City Savings Deposits in Renminbi and Foreign Currencies in Chinese and Foreign Financial Institutions
    2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012
全省合计 Provincial Total 10028.65 20267.76 23013.34 28181.18 32136.32 36965.75 41061.56 46265.58
广    Guangzhou 2677.84 5475.77 5855.79 7111.27 8214.21 9302.33 10260.54 11557.00
    Shenzhen 1391.53 3525.70 4009.06 5125.66 5943.09 6918.19 7963.54 8910.98
    Zhuhai 262.40 513.72 591.87 727.86 828.04 982.54 1102.85 1234.72
    Shantou 399.25 765.26 843.59 1025.32 1168.73 1305.62 1384.40 1549.33
    Foshan 1364.95 2465.51 2836.67 3494.11 3945.01 4460.82 4707.06 5215.16
 #      Shunde 453.34 825.15 932.18 1167.79 1340.39 1517.91 1603.10 1805.47
    Shaoguan 172.46 320.00 363.22 434.19 489.72 562.11 619.79 701.41
    Heyuan 71.32 146.36 187.66 224.14 263.60 314.33 364.52 416.29
    Meizhou 166.95 326.86 352.67 439.94 501.32 582.20 665.74 761.27
    Huizhou 276.61 548.27 663.89 785.09 881.28 1044.17 1185.53 1362.56
    Shanwei 58.88 111.83 139.92 168.79 197.35 231.32 261.45 298.38
    Dongguan 753.77 1796.69 2164.06 2677.51 2945.59 3425.89 3750.36 4246.97
    Zhongshan 409.23 764.69 901.04 1080.43 1242.83 1462.96 1603.23 1771.65
    Jiangmen 607.53 951.96 1043.74 1219.45 1353.17 1516.72 1690.52 1898.06
    Yangjiang 107.92 192.35 230.89 277.34 321.41 386.82 433.90 496.04
    Zhanjiang 310.22 514.85 602.99 713.00 816.81 945.28 1081.46 1251.64
    Maoming 251.70 413.71 483.64 569.35 642.22 752.61 853.88 986.18
    Zhaoqing 197.68 347.39 418.97 489.87 561.40 657.31 751.94 862.12
    Qingyuan 152.70 279.69 371.58 439.91 499.84 593.11 663.28 744.74
    Chaozhou 111.07 246.32 290.22 354.25 406.51 461.35 510.18 588.53
    Jieyang 190.83 392.24 449.98 576.52 624.85 716.17 810.98 950.56
    Yunfu 93.82 168.58 211.85 247.20 289.35 343.92 396.41 462.00
按经济区域分 By Region                
珠 三 角 Pearl River Delta 7941.54 16389.71 18485.09 22711.25 25914.60 29770.92 33015.57 37059.20
    Eastern Region 760.03 1515.65 1723.71 2124.88 2397.43 2714.46 2967.02 3386.80
西    Western Region 669.84 1120.91 1317.52 1559.69 1780.44 2084.70 2369.23 2733.86
    Mountainous Region 657.25 1241.49 1486.98 1785.38 2043.84 2395.67 2709.74 3085.72