8-11  人身保险公司主要指标
Main Indicators of Life Insurance Companies
单位:亿元 (100 million yuan)
    Item 2005 2010 2011 2012
保费收入  Premium Income 330.72 1148.37 1052.84 1097.55
按险种分 Premium by Line of Business:   
  寿险   Life Insurance  283.77 1056.69 947.90 970.75
    个人业务     Personal Business 242.75 1021.96 942.71 963.68
      新单保费       New Business Premium 122.71 659.94 504.78 410.89
      续期保费       Renewal Premium 120.03 362.02 437.93 552.79
    团体业务     Group Business 41.02 34.73 5.19 7.07
      新单保费       New Business Premium 38.99 28.60 1.77 3.81
      续期保费       Renewal Premium 2.04 6.14 3.42 3.26
  意外伤害险   Accident Injury Insurance  13.14 22.94 27.82 30.92
    一年期以内业务     Within One-year 0.81 1.07 0.93 1.66
    一年期业务     One Year 12.32 21.10 25.39 26.65
    一年以上业务     Over One-year Period Business   0.78 1.50 2.61
  健康险   Health Insurance  33.81 68.73 77.12 95.88
  一年期以内及一年期业务    Within One Year and One-year Period Business 13.07 23.47 25.95 28.84
   个人业务    Personal Business 8.21 9.39 9.68 9.99
   团体业务    Group Business 4.86 14.07 16.27 18.85
  一年期以上业务   Over One-year Period Business 20.75 45.27 51.17 67.04
   个人业务    Personal Business 16.73 43.31 51.09 66.89
   团体业务    Group Business 4.01 1.96 0.08 0.15
按新型产品分: Premium by New Product:     
  寿险保费收入合计   Total Life Insurance Premium Income 283.77 1056.69 947.90 970.75
  普通寿险   Ordinary Insurance 86.25 95.06 98.12 104.09
    新单保费     New Business Premium 15.12 7.89 10.04 13.49
    续期保费     Renewal Premium 71.13 87.16 88.08 90.60
  分红寿险   Dividend Insurance 161.43 805.02 841.25 857.32
    新单保费     New Business Premium 116.84 574.61 493.56 399.35
    续期保费     Renewal Premium 44.60 230.41 347.70 457.97
  投资连结保险   Investment Link Insurance 7.32 30.57 0.86 0.89
  万能寿险   Universal  Life Insurance 28.76 126.05 7.66 8.46
赔付支出 Total Payment Expenditure  38.92 123.26 157.61 168.04
 赔款支出 Total Indemnity Expenditure  12.80 21.64 23.66 25.36
  意外伤害险   Accident Injury Insurance  3.96 4.57 5.19 5.77
  一年期以内业务   Within One-year Period Business 0.09 0.07 0.07 0.07
  一年期业务   One-year Period Business 3.87 4.51 5.12 5.70
  一年期以内及一年期健康险   Within One Year and One-year Period Health Insurance  Business  8.84 17.07 18.47 19.59
    个人业务     Personal Business 4.48 4.87 4.54 4.72
    团体业务     Group Business 4.36 12.20 13.93 14.87
死伤医疗给付合计  Total Payment for Death, Injury and Medical Treatment 5.72 13.77 15.22 19.26
  寿险   Life Insurance 3.91 8.64 9.50 11.48
    个人业务     Personal Business 3.73 7.53 8.34 10.28
    团体业务     Group Business 0.18 1.11 1.16 1.19
  一年期以上健康险   Over One-year Period Health Insurance  1.81 5.13 5.72 7.79
    个人业务     Personal Business 0.99 3.87 5.68 7.69
    团体业务     Group Business 0.82 1.26 0.04 0.09
满期给付合计 Total Mature Payment 9.55 60.71 94.61 89.47
  寿险   Life Insurance  9.55 54.46 75.67 89.08
    个人业务     Personal Business 8.25 51.36 72.30 85.56
    团体业务     Group Business 1.30 3.10 3.37 3.53
  一年期以上健康险   Over One-year Period Health Insurance    6.26 18.95 0.38
    个人业务     Personal Business   4.04 18.95 0.38
    团体业务     Group Business   2.21
年金给付合计 Total Annuity Payment 10.85 27.13 24.11 33.95
  个人业务   Personal Business 7.22 23.21 21.85 30.61
  团体业务   Group Business  3.63 3.92 2.26 3.35
退保金 Withdrawal Amount Insured 42.51 142.62 99.77 130.40
  寿险   Life Insurance  41.94 140.77 98.38 128.83
    个人业务     Personal Business 22.05 112.26 96.92 127.91
    团体业务     Group Business 19.89 28.51 1.46 0.92
  一年期以上健康险   Over One-year Period Health Insurance  0.57 1.85 1.40 1.57
注:本表数据包括深圳,来源于中国保险监督管理委员会广东监管局。
Note: The data in the table include those of Shenzhen and are obtained from Guangdong Bureau of China Insurance Regulatory Commission.