14-2  全社会旅客运输量
Total Passenger Traffic 
  客运量(万人) 旅客周转量 (亿人公里)
  Passenger Traffic (10000 persons) Passenger-kilometers (100 million passenger-km)
年份                    
Year 合计 铁路 公路 水路 民航 合计 铁路 公路 水路 民航
  Total Railways Highways Waterways Civil Total Railways Highways Waterways Civil
          Aviation         Aviation
1985 49848 3357 41826 4427 238 270.23 50.41 178.27 20.46 21.09
1986 126890 3742 113561 9295 292 450.35 56.70 346.81 19.82 27.02
1987 158715 4129 144684 9557 345 796.86 66.98 678.04 21.20 30.64
1988 218915 4828 204278 9420 389 402.34 82.53 261.18 22.43 36.20
1989 66727 4882 58110 3377 358 447.62 84.38 309.25 20.50 33.49
1990 78046 4467 70681 2428 470 453.21 82.56 307.40 19.68 43.57
1991 83460 5004 75570 2317 569 526.66 102.11 348.85 20.89 54.81
1992 93678 6243 83128 3503 804 624.55 131.99 385.76 25.75 81.05
1993 95468 6835 84708 3078 847 696.92 161.04 422.88 25.60 87.40
1994 125036 6920 111447 5636 1033 929.48 164.11 619.52 33.21 112.64
1995 130998 6283 118406 5146 1163 936.29 163.11 613.07 31.13 128.98
1996 128831 5593 117815 4232 1191 938.65 153.86 626.60 20.65 137.54
1997 123649 6201 113259 3032 1157 957.20 177.61 616.48 17.21 145.90
1998 132462 6743 121795 2729 1195 994.84 194.16 630.65 13.87 156.16
1999 148636 7553 137324 2605 1154 1082.14 212.13 700.74 13.62 155.65
2000 164791 12165 148945 2363 1318 1218.59 241.51 780.74 11.65 184.69
2001 178676 12783 161967 2382 1544 1342.12 252.37 858.86 11.40 219.49
2002 188657 13310 171191 2347 1809 1490.34 273.19 945.16 11.31 260.68
2003 191202 12935 174288 2208 1771 1505.83 267.14 983.67 11.41 243.61
2004 202414 15142 183012 1827 2433 1738.21 308.38 1076.06 10.17 343.60
2005 212104 16106 189881 2062 4055 2122.14 327.74 1190.73 9.54 594.13
2005(调整) 161357 16106 139158 2038 4055 2043.23 327.74 1111.57 9.79 594.13
(Adjusted)                    
2006 197314 15109 175567 2073 4565 2245.37 347.60 1212.76 12.14 672.87
2007 211215 16762 186835 2071 5548 2626.71 387.61 1410.72 10.98 817.40
2007(调整) 206504 12050 186835 2071 5548 2626.71 387.61 1410.72 10.98 817.40
(Adjusted)                    
2008 238375 13739 216902 1902 5832 2844.79 420.12 1566.73 9.80 848.14
2008(调整) 484161 13739 462997 1593 5832 2551.92 420.12 1276.12 7.54 848.14
(Adjusted)                    
2009 428705 13394 406704 1873 6734 2853.30 407.72 1470.06 7.06 968.46
2010 467049 14956 442224 2241 7628 3342.23 456.46 1736.34 8.36 1141.07
2011 522095 17902 493618 2594 7981 3851.84 505.16 2082.68 9.63 1254.37
2012 586299 18528 556510 2725 8535 4372.06 514.88 2470.11 10.01 1377.06