14-5  各市旅客周转量
Passenger-kilometers by City 
单位:亿人公里 (100 million passenger-km)
  City 2005 2006 2007 2008 2008(调整) 2009 2010 2011 2012
(Adjusted)
    Total 2043.23 2245.37 2626.71 2844.79 2551.92 2853.30 3342.23 3851.84 4372.06
广    Guangzhou 193.24 212.31 318.27 374.17 175.96 394.17 461.34 516.84 607.61
    Shenzhen 71.42 78.08 83.47 85.32 208.78 207.82 242.13 286.18 320.76
    Zhuhai 41.69 54.65 61.68 65.70 58.04 57.57 68.90 73.20 81.40
    Shantou 21.08 22.85 23.66 24.35 42.59 45.42 51.67 61.80 73.48
    Foshan 50.94 52.49 58.58 63.40 54.16 67.39 82.76 105.10 117.54
 #        Shunde 10.12 10.86 11.32 12.67 10.77 17.09 24.95 34.27 37.61
    Shaoguan 14.17 15.24 18.85 22.18 29.59 34.21 40.41 48.54 63.12
    Heyuan 36.97 38.97 41.58 44.41 33.54 34.75 38.18 44.11 53.41
    Meizhou 41.73 43.92 45.67 49.68 39.01 42.98 51.79 63.70 78.66
    Huizhou 35.97 51.99 56.31 66.66 36.30 38.78 49.46 73.05 116.48
    Shanwei 26.90 35.41 43.19 46.53 23.06 33.43 52.98 71.80 93.34
    Dongguan 158.53 121.38 126.50 137.86 224.85 105.35 129.07 145.88 156.88
    Zhongshan 48.84 65.32 69.25 72.52 48.72 75.95 88.99 155.82 216.61
    Jiangmen 60.30 99.94 92.01 92.91 51.61 54.09 58.99 60.55 64.46
    Yangjiang 26.29 22.41 39.59 42.65 16.71 18.98 21.80 28.98 30.03
    Zhanjiang 62.10 65.74 68.73 74.25 60.77 71.33 82.45 94.29 103.00
    Maoming 64.83 65.08 73.38 77.32 52.27 55.19 61.47 70.58 80.05
    Zhaoqing 25.40 28.86 33.56 38.57 27.15 29.34 33.22 39.53 41.85
    Qingyuan 35.45 41.14 46.46 51.24 31.80 33.58 38.68 43.98 51.19
    Chaozhou 19.37 15.19 17.02 18.86 17.20 19.78 23.93 31.07 38.84
    Jieyang 67.53 74.62 83.01 100.36 28.09 32.06 37.28 45.40 53.20
    Yunfu 18.62 19.30 20.93 27.59 23.46 24.95 29.21 31.92 38.21
不分地区 Unclassified 921.87 1020.47 1205.01 1268.26 1268.26 1376.18 1597.53 1759.53 1891.94
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 1608.20 1785.49 2104.64 2265.37 2153.83 2406.66 2812.37 3215.67 3615.53
    Eastern Region 134.87 148.07 166.87 190.09 110.94 130.68 165.86 210.07 258.86
西    Western Region 153.23 153.23 181.70 194.23 129.75 145.49 165.72 193.85 213.08
    Mountainous Region 146.93 158.58 173.50 195.10 157.40 170.47 198.27 232.25 284.59