14-9  各市货物周转量
Freight Ton-kilometers by City 
单位:亿吨公里 (100 million ton-km)
  City 2005 2006 2007 2008 2008(调整) 2009 2010 2011 2012
(Adjusted)
    Total 3917.43 4162.77 4489.69 4520.12 4591.22 4942.83 5933.88 7113.29 9780.56
广    Guangzhou 2431.16 2488.52 2179.90 2154.63 1604.62 1865.01 2032.86 2436.53 4570.28
    Shenzhen 317.28 371.68 842.55 730.40 1078.75 1118.37 1627.56 1931.80 1969.89
    Zhuhai 84.89 113.31 117.46 121.46 132.73 148.49 168.12 101.02 115.17
    Shantou 38.41 39.99 45.95 52.54 62.88 79.66 101.79 133.88 161.12
    Foshan 182.11 159.58 151.80 165.95 156.71 167.94 152.08 199.45 215.99
 #        Shunde 115.50 82.57 61.83 67.01 62.49 65.81 40.67 56.53 60.42
    Shaoguan 26.97 28.78 34.54 40.03 75.54 97.74 118.91 143.07 206.87
    Heyuan 8.48 9.33 10.07 10.97 29.90 30.52 34.02 40.74 50.39
    Meizhou 45.95 47.57 50.75 55.22 54.95 59.99 73.69 92.39 115.02
    Huizhou 40.29 45.53 49.08 67.17 112.31 125.41 152.97 217.17 287.86
    Shanwei 8.60 15.19 18.52 20.69 6.21 9.01 13.44 17.56 22.97
    Dongguan 32.94 33.68 35.67 37.44 174.75 101.65 109.03 187.48 296.71
    Zhongshan 43.03 49.63 53.26 57.30 60.48 58.65 64.81 94.28 122.05
    Jiangmen 70.96 69.53 71.33 75.41 72.63 75.69 112.55 107.19 115.29
    Yangjiang 2.98 8.52 12.01 14.20 15.78 28.59 39.93 64.88 95.35
    Zhanjiang 57.47 63.89 78.79 80.40 119.65 136.13 177.54 300.77 301.27
    Maoming 23.78 24.49 32.35 43.72 67.64 78.75 92.42 118.35 140.43
    Zhaoqing 24.87 29.10 35.96 47.76 29.92 33.11 38.56 45.36 50.73
    Qingyuan 29.37 37.35 47.55 73.95 95.45 100.82 118.19 136.96 158.39
    Chaozhou 25.27 34.36 38.15 15.73 75.97 85.73 103.37 130.88 163.68
    Jieyang 22.64 17.63 20.05 31.24 18.99 20.86 26.93 34.08 42.34
    Yunfu 17.26 19.93 24.65 47.20 33.36 34.25 36.83 43.85 53.44
不分地区 Unclassified 382.72 455.21 539.32 576.72 512.00 486.46 538.26 535.61 525.33
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 3610.25 3815.77 4076.30 4034.24 3934.90 4180.77 4996.80 5855.88 8269.29
    Eastern Region 94.92 107.17 122.67 120.19 164.04 195.26 245.54 316.40 390.11
西    Western Region 84.22 96.90 123.15 138.32 203.08 243.46 309.90 484.00 537.05
    Mountainous Region 128.04 142.96 167.56 227.37 289.20 323.34 381.64 457.01 584.11