14-11  各市民用汽车拥有量 (2012年)
Possession of Civil Vehicles by City (2012) 
单位:辆 (unit)
  City 民用汽 载客汽车   按车型分  By Vehicle Type
车总计 Passenger #轿车 大型 中型 小型 微型
Total Vehicles Sedan Cars Large Medium Small Minibuses
      Total 10385119 8616036 5788040 158351 194236 8142154 121295
 广     Guangzhou 2041592 1773925 1102793 34015 55806 1664770 19334
      Shenzhen 2213975 1904304 1332481 37485 37051 1814693 15075
      Zhuhai 273365 231628 167006 6230 4936 220270 192
      Shantou 359868 296286 212742 3429 3816 283103 5938
      Foshan 1197638 988140 680761 10627 17308 942924 17281
  #顺        Shunde 386238 311449 223337 3235 5496 298080 4638
      Shaoguan 135754 108331 71228 1926 2341 102007 2057
      Heyuan 108258 78515 51556 2927 1940 72750 898
      Meizhou 156700 119008 83934 1818 2857 110353 3980
      Huizhou 357655 294265 209745 6623 5375 278343 3924
      Shanwei 42553 31778 19367 1942 1147 28116 573
      Dongguan 1207044 1047922 692868 19108 16080 1004869 7865
      Zhongshan 482647 378053 249119 5079 6079 355523 11372
      Jiangmen 361205 281114 190714 3976 7933 262320 6885
      Yangjiang 128012 100592 75705 1722 1795 95543 1532
      Zhanjiang 214356 158968 111713 4726 4237 147544 2461
      Maoming 228248 160054 114682 3420 3934 147793 4907
      Zhaoqing 199243 141887 91109 3267 4596 131308 2716
      Qingyuan 187704 132277 78795 2905 3847 122951 2574
      Chaozhou 145528 119791 80751 854 1421 111170 6346
      Jieyang 191602 152291 107109 2723 2710 143670 3188
      Yunfu 105940 78178 51042 1591 2786 71626 2175
 不分地区  Unclassified 46232 38729 12820 1958 6241 30508 22
 按经济区域分  By Region              
 珠 三 角  Pearl River Delta 8380596 7079967 4729416 128368 161405 6705528 84666
      Eastern Region 739551 600146 419969 8948 9094 566059 16045
 西     Western Region 570616 419614 302100 9868 9966 390880 8900
      Mountainous Region 694356 516309 336555 11167 13771 479687 11684