14-11  续表  continued
单位:辆 (unit)
    载货汽车 按车型分  By Vehicle Type 其他
  City Freight 重型 中型 轻型 微型 汽车
    Vehicles Heavy Medium Light Mini Trucks Others
    Total 1698565 207682 192826 1265840 32217 70518
广    Guangzhou 255124 32957 33677 184706 3784 12543
    Shenzhen 296959 52773 28206 215430 550 12712
    Zhuhai 39777 4867 3055 31849 6 1960
    Shantou 62085 5428 4318 43885 8454 1497
    Foshan 204276 18373 23791 160463 1649 5222
 #        Shunde 73001 5889 9916 56307 889 1788
    Shaoguan 26127 2814 1712 21095 506 1296
    Heyuan 25735 3547 3592 18101 495 4008
    Meizhou 35832 5222 4901 24908 801 1860
    Huizhou 60076 6689 7187 45688 512 3314
    Shanwei 9853 1263 1771 6514 305 922
    Dongguan 153655 14675 19460 119020 500 5467
    Zhongshan 101859 6715 10506 83434 1204 2735
    Jiangmen 77964 7774 10102 58828 1260 2127
    Yangjiang 26351 3849 2946 19150 406 1069
    Zhanjiang 53251 8352 8402 35589 908 2137
    Maoming 65237 8125 7483 46644 2985 2957
    Zhaoqing 56211 7002 7125 41907 177 1145
    Qingyuan 53269 8886 5950 38128 305 2158
    Chaozhou 23268 1243 1808 17602 2615 2469
    Jieyang 38575 4209 4302 28818 1246 736
    Yunfu 26803 2839 2382 18044 3538 959
不分地区 Unclassified 6278 80 150 6037 11 1225
按经济区域分 By Region            
珠 三 角 Pearl River Delta 1252179 151905 143259 947362 9653 48450
    Eastern Region 133781 12143 12199 96819 12620 5624
西    Western Region 144839 20326 18831 101383 4299 6163
    Mountainous Region 167766 23308 18537 120276 5645 10281