14-12  各市私人汽车拥有量 (2012年)
Possession of Private Vehicles by City (2012) 
单位:辆 (unit)
      载客汽车   载货汽车  
  City   Passenger #轿车 Freight  
    Total Vehicles Sedan Cars Vehicles Others
     Total 8643005 7549628 5318799 1068148 25229
 广    Guangzhou 1646931 1520211 985186 121870 4850
     Shenzhen 1780799 1663331 1220943 114508 2960
     Zhuhai 216136 194332 149989 21387 417
     Shantou 312733 267046 197370 45454 233
     Foshan 1066317 908821 645020 155570 1926
   #顺      Shunde 344791 287510 211842 56645 636
     Shaoguan 112962 93091 65361 19537 334
     Heyuan 89251 64836 45522 21367 3048
     Meizhou 134919 104621 78396 29423 875
     Huizhou 305145 261530 196724 42906 709
     Shanwei 32060 23760 16070 7916 384
     Dongguan 1016060 941727 649179 73431 902
     Zhongshan 421890 344073 234403 76984 833
     Jiangmen 302712 246807 176307 55181 724
     Yangjiang 112901 90517 71294 21971 413
     Zhanjiang 177198 133588 101294 42531 1079
     Maoming 196724 142627 107804 51964 2133
     Zhaoqing 168052 121145 82971 46393 514
     Qingyuan 159871 113741 72440 45073 1057
     Chaozhou 129227 110341 76282 17931 955
     Jieyang 169678 135583 99483 33744 351
     Yunfu 91439 67900 46761 23007 532
 按经济区域分 By Region          
 珠 三 角 Pearl River Delta 6924042 6201977 4340722 708230 13835
     Eastern Region 643698 536730 389205 105045 1923
 西    Western Region 486823 366732 280392 116466 3625
     Mountainous Region 588442 444189 308480 138407 5846