14-13  各市公路基本情况 (2012年)
 Basic Conditions of Highways by City (2012)
单位:公里 (km)
    通车里程   按等级分 按路面分 桥梁
    Length #晴雨通 By Class By Pavement Bridges
    of 车里程 等级路 等外路 有铺装 简易铺 未铺装
  City Highways Length of Expres-     装路面      
  Highways sways Highways Paved Simply- Unpaved Number Span
      Unaffected and Class below Highways paved Highways (unit) (meter)
      by Weather I to IV Class IV   Highways      
      Conditions Highways            
    Total 194943 193707 177204 17740 134808 4892 55244 44468 2801751
广    Guangzhou 8997 8997 7857 1140 7609 85 1303 2902 434012
    Shenzhen 1659 1659 1659   1659   908 95571
    Zhuhai 1448 1448 1423 26 1260 37 151 441 91212
    Shantou 3802 3802 3791 11 2699 11 1092 1036 51904
    Foshan 5207 5207 5207   5199 7   2489 365894
 #      Shunde 1323 1323 1323   1323   964 132597
    Shaoguan 14767 14767 14309 459 10096 342 4329 2177 102325
    Heyuan 15251 15251 14498 753 10155 74 5022 3250 106592
    Meizhou 15882 15882 13646 2236 12108   3774 3563 133252
    Huizhou 10933 10932 10341 593 7556 177 3201 2927 146983
    Shanwei 4864 4726 4586 278 3393 95 1376 1235 39643
    Dongguan 4969 4969 4861 108 4902 8 59 1462 236243
    Zhongshan 2757 2757 2712 45 2650 6 101 1117 115743
    Jiangmen 10008 10008 8139 1870 6666 70 3271 2637 131379
    Yangjiang 7465 6367 6367 1098 4465 501 2498 2145 80347
    Zhanjiang 21489 21489 14525 6964 10001 1994 9495 2271 88440
    Maoming 15638 15638 14777 860 8776 579 6282 3833 110174
    Zhaoqing 12611 12611 12546 65 9682 338 2591 2300 133898
    Qingyuan 18238 18238 18085 153 11668 371 6199 3240 131772
    Chaozhou 5048 5048 4968 80 3915 1 1132 1023 37255
    Jieyang 6353 6353 6218 136 4784 6 1563 1919 80254
    Yunfu 7556 7556 6689 867 5564 188 1804 1593 88859
按经济区域分 By Region  
珠 三 角 Pearl River Delta 58590 58589 54745 3845 47182 729 10678 17183 1750935
    Eastern Region 20067 19929 19563 504 14791 113 5163 5213 209056
西    Western Region 44592 43494 35670 8922 23242 3075 18275 8249 278960
    Mountainous Region 71695 71695 67227 4468 49592 974 21129 13823 562801