14-16  民航航站吞吐量
 Throughput of Civil Aviation Airports
  合 计  Total 进 港  In-port 出 港  Out-port
  架次 旅客 货物 架次 旅客 货物 架次 旅客 货物
年 份 (万次) (万人) (万吨) (万次) (万人) (万吨) (万次) (万人) (万吨)
Year Sorties Passenger Freight Sorties Passenger Freight Sorties Passenger Freight
  (10000 Traffic Traffic (10000 Traffic Traffic (10000 Traffic Traffic
  sorties) (10000 (10000 sorties) (10000 (10000 sorties) (10000 (10000
    persons) tons)   persons) tons)   persons) tons)
1980 1.60 161 2.90 0.80 81 1.40 0.80 80 1.50
1985 4.00 318 6.20 2.00 160 3.00 2.00 158 3.20
1990 6.20 687 13.50 3.10 343 5.90 3.10 344 7.60
1995 17.70 1963 39.50 8.80 963 14.10 8.90 1000 25.40
1996 18.20 2025 45.60 9.10 993 15.90 9.10 1032 29.70
1997 19.00 1981 49.00 9.50 974 16.70 9.50 1007 32.30
1998 20.80 2010 55.80 10.40 986 20.80 10.40 1024 35.00
1999 22.20 1929 63.70 11.10 942 25.60 11.10 987 38.10
2000 23.60 2143 73.00 11.80 1044 30.90 11.80 1099 42.10
2001 25.10 2344 81.00 12.50 1136 33.90 12.60 1208 47.10
2002 28.00 2731 95.70 14.00 1340 40.40 14.00 1391 55.30
2003 28.10 2751 82.40 14.10 1351 34.90 14.00 1400 47.50
2004 34.70 3661 115.80 17.30 1801 50.80 17.40 1860 65.00
2005 38.40 4100 133.00 19.20 2023 58.60 19.20 2077 74.40
2006 42.36 4599 151.13 21.18 2262 64.40 21.18 2337 86.70
2007 46.61 5407 133.20 23.30 2614 53.00 23.31 2793 80.20
2008 49.33 5738 130.47 24.60 2756 52.70 24.60 2982 77.78
2009 54.20 6462 158.50 27.10 3150 65.30 27.10 3312 93.20
2010 58.56 7189 198.40 29.30 3533 83.00 29.30 3655 115.50
2011 61.18 7768 203.96 30.59 3837 84.56 30.59 3931 119.40
2012 65.60 8283 213.59 32.79 4090 86.81 32.81 4193 126.78
注:从2007年起,货物吞吐量不含行李。
NoteSince 2007, freight traffic handled excludes luggage traffic.