14-17  港口泊位及吞吐量
Berth and Throughput of Coastal Ports
    Item 2000 2005 2010 2011 2012
码头泊位合计        (个) Number of Berths                                                     (unit) 3191 2926 3082 3120 3125
  沿海港口                Coastal Ports                                                                   1373 1334 1884 1935 1963
   #广州港                  Guangzhou Port                                                              141 617 633 650 657
    湛江港                  Zhanjiang Port                                                                41 142 184 184 184
    汕头港                  Shantou Port                                                                   28 88 91 91 91
    深圳港                  Shenzhen  Port                                                                121 142 172 172 172
  内河港口                Ports of Inland Rivers                                                     1818 1592 1198 1185 1162
万吨级码头泊位合计  (个) Berths at 10000 Ton Class                                      (unit) 126 191 245 259 265
  沿海港口                Coastal Ports                                                                   126 191 245 259 265
   #广州港                  Guangzhou Port                                                              32 51 62 67 68
    湛江港                  Zhanjiang Port                                                                24 31 31 31 31
    汕头港                  Shantou Port                                                                   6 16 18 18 18
    深圳港                  Shenzhen  Port                                                                34 56 69 69 69
  内河港口                Ports of Inland Rivers                                                              
码头泊位长度        (米) Length of Quay Line                                                    (m) 180238 190788 252762 257557 261368
  沿海港口                Coastal Ports                                                                   105193 120307 176753 182539 187593
   #广州港                  Guangzhou Port                                                              13496 46553 51673 54458 55675
    湛江港                  Zhanjiang Port                                                                6635 13411 17458 17458 17458
    汕头港                  Shantou Port                                                                   3152 8917 9715 9715 9715
    深圳港                  Shenzhen  Port                                                                17150 24026 31377 31461 31461
  内河港口                Ports of Inland Rivers                                                     75045 70481 76009 75018 73775
货物吞吐量合计    (万吨) Total Volume of Freight Handled               (10000 tons) 31649 70926 122258 133704 140776
  沿海港口               Coastal Ports                                                                    25495 59273 105300 114455 121266
    #广州港                Guangzhou Port                                                               11128 25036 42526 43149 43517
     湛江港                Zhanjiang Port                                                                 2038 6620 13638 15539 17092
     汕头港                Shantou Port                                                                    1284 1736 3509 4005 4563
     深圳港                Shenzhen  Port                                                                 4224 15351 22097 22325 22807
  内河港口                Ports of Inland Rivers                                                     6154 11653 16958 19249 19510
集装箱吞吐量合计 (万TEU) Total Volume of Containers Handled     (10000 TEUS) 862.68 2644.87 4360.14 4614.34 4763.00
  沿海港口              Coastal Ports                                                                     655.15 2378.21 3867.77 4102.51 4256.20
   #广州港                  Guangzhou Port                                                              142.98 468.26 1270.00 1425.04 1454.74
    湛江港                  Zhanjiang Port                                                                7.48 17.78 32.01 38.07 41.21
    汕头港                  Shantou Port                                                                   11.44 36.83 93.50 110.08 125.02
    深圳港                  Shenzhen  Port                                                                395.84 1619.67 2250.96 2257.08 2294.13
  内河港口                Ports of Inland Rivers                                                     207.53 266.66 492.37 511.83 506.79
旅客吞吐量合计    (万人) Total Volume of Passengers Handled  (10000 persons) 1670.32 2095.12 2483.21 2744.98 2869.27
  沿海港口                Coastal Ports                                                                   1330.81 1753.55 2109.39 2357.68 2457.39
   #广州港                  Guangzhou Port                                                              15.00 94.98 79.01 80.13 74.89
    湛江港                  Zhanjiang Port                                                                29.60 596.68 1051.41 1196.42 1215.23
    汕头港                  Shantou Port                                                                   5.50 0.24      
    深圳港                  Shenzhen  Port                                                                203.36 368.66 333.88 383.71 432.57
  内河港口                Ports of Inland Rivers                                                     339.51 341.57 373.82 387.30 411.88