14-18  各市港口货物吞吐量
 Freight Throughput of Ports by City 
单位:万吨 (10000 tons)
    Item 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012
       Total 31649 70926 98795 102761 122258 133704 140776
 广      Guangzhou 12455 27283 36954 37549 42526 44770 45125
       Shenzhen 5697 15351 21125 19365 22098 22325 22807
       Zhuhai 1770 3557 4086 4407 6056 7170 7745
       Shantou 1284 1736 2806 3102 3509 4005 5253
       Foshan 2033 3951 5155 5099 5410 5423 4563
   #顺        Shunde 263 695 1040 1229 1237 1231 988
       Shaoguan 131 118 68 33 40 53 82
       Heyuan 45 49 3        
       Meizhou 145 306 187 142 132 135 128
       Huizhou 825 1515 2583 3811 4673 5170 5257
       Shanwei 25 107 387 460 489 564 772
       Dongguan 746 2280 3208 3530 5657 6848 9228
       Zhongshan 635 2072 2756 3401 4798 5485 5153
       Jiangmen 879 2438 4025 4170 4965 5914 6211
       Yangjiang 68 222 243 331 799 1121 1605
       Zhanjiang 2688 6620 10404 11838 13638 15539 17092
       Maoming 1104 1360 1822 2122 2284 2307 2390
       Zhaoqing 189 520 915 1124 1597 2489 2729
       Qingyuan 193 461 444 499 639 697 729
       Chaozhou 60 80 354 348 635 936 951
       Jieyang 266 248 606 744 1290 1547 1601
       Yunfu 411 654 663 686 1023 1206 1355
 按经济区域分   By Region              
 珠 三 角   Pearl River Delta 25229 58966 80808 82457 97779 105594 108818
       Eastern Region 1635 2171 4154 4654 5924 7051 8577
 西      Western Region 3860 8202 12469 14291 16721 18967 21087
       Mountainous Region 925 1588 1365 1359 1834 2092 2294