14-19  各市城市公共交通情况 (2012年)
Basic Statistics on Public Transportation in Cities by City (2012) 
  City 公共汽电车 出租汽车
Public Bus and Trolly Bus Taxi
运营车辆   运营线路网 客运量 运营车辆 客运量
(辆)   长度(公里) (万人) (辆) (万人)
Number of 公共汽车 Length Passenger Number of Passangers
Vehicles under Bus under Traffic Vehicles in Transported
Operation   Operation (10000 persons) Operation (10000 persons)
(unit)   (Km)   (unit)  
      Total 52013 51739 91235 750296 64386 202449
 广     Guangzhou 12569 12295 15402 265122 20390 77669
      Shenzhen 14546 14546 18336 228305 15300 40789
      Zhuhai 1731 1731 3215 31319 1852 5000
      Shantou 1323 1323 2568 11821 1373 2994
      Foshan 5449 5449 13694 54230 3344 9364
  #顺        Shunde 1654   1083  
      Shaoguan 543 543 2097 6533 972 3108
      Heyuan 336 336 403 4674 780 1146
      Meizhou 406 406 679 2043 600 1512
      Huizhou 1419 1419 2552 21675 1650 5716
      Shanwei 283 283 794 816 746 920
      Dongguan 5920 5920 16418 49156 7691 24753
      Zhongshan 2240 2240 3131 24276 1387 4186
      Jiangmen 1362 1362 2946 13751 1059 3852
      Yangjiang 168 168 262 1575 640 530
      Zhanjiang 926 926 1142 13118 1543 8921
      Maoming 517 517 1128 3349 532 1062
      Zhaoqing 581 581 1555 7527 1214 4451
      Qingyuan 816 816 2698 7038 981 2874
      Chaozhou 227 227 571 1207 862 1130
      Jieyang 312 312 534 996 1059 1546
      Yunfu 339 339 1110 1768 411 925
 按经济区域分  By Region  
 珠 三 角  Pearl River Delta 45817 45543 77249 695359 53887 175779
      Eastern Region 2145 2145 4467 14840 4040 6590
 西     Western Region 1611 1611 2532 18042 2715 10513
      Mountainous Region 2440 2440 6987 22055 3744 9566