14-20  邮电业务总量和指数
 Business Volume of Postal and Telecommunication Services and Their Indices
  邮电业务总量(亿元) 指数(上年=100)
  Business Volume of Postal and Telecom- Indices(preceding year=100)
  munication Services (100million yuan)  
年份      
Year 合计 邮政 通信 合计 邮政 通信
  Total Postal Telecom- Total Postal Telecom-
    Services munication   Services munication
      Services     Services
1978 0.90   103.4  
1979 0.96   106.7  
1980 1.05   109.4  
1981 1.15   109.5  
1982 1.17   101.7  
1983 1.31   112.0  
1984 1.56   119.1  
1985 2.05   131.4  
1986 2.54   123.9  
1987 3.49   137.4  
1988 5.11   146.4  
1989 10.33 0.75 9.58 135.9 90.4 141.5
1990 26.30 3.91 22.39 254.6 521.3 233.7
1991 38.89 4.60 34.29 147.9 117.6 153.1
1992 57.06 5.59 51.47 146.7 121.5 150.1
1993 94.25 7.10 87.15 165.2 127.0 169.3
1994 142.78 8.32 134.46 151.5 117.2 154.3
1995 204.93 9.63 202.60 143.5 115.7 150.7
1996 265.56 10.92 254.64 129.6 113.4 125.7
1997 330.38 11.44 318.94 124.4 104.8 125.3
1998 418.18 15.20 402.98 126.6 132.9 126.3
1999 542.65 19.72 522.93 129.8 129.8 129.8
2000 757.22 50.40 706.82 139.5 255.5 135.2
2001 782.67 42.13 740.54 129.9 105.1 131.7
2002 917.87 48.36 869.51 117.3 114.8 117.4
2003 1202.52 54.33 1148.19 131.0 112.3 132.1
2004 1781.78 55.12 1726.66 148.2 101.5 150.4
2005 2121.94 59.82 2062.12 119.1 108.5 119.4
2006 2540.54 69.48 2471.06 119.7 116.1 119.8
2007 3070.55 77.30 2993.25 120.9 111.3 121.1
2008 3564.85 87.97 3476.88 116.1 113.8 116.2
2009 3938.15 101.16 3837.00 110.5 115.0 110.4
2010 4832.94 118.57 4714.37 122.7 117.2 124.4
2011 1918.01 291.36 1626.65 116.4 129.9 114.3
2012 2174.67 395.18 1779.49 113.4 135.6 109.4
注: 1. 邮电业务总量1988年及以前按1980年不变价格计算,1989-2000年按1990年不变价格计算,2001-2010年按2000年不变价格计算,2011年起按2010年不变价格计算。
  2. 指数按可比价格计算。
  3. 2011年起,邮政业务总量统计口径为全部国家邮政及年业务收入200万元以上的快递企业,之前仅为国家邮政业。
Notes: a) The business volume of postal and telecommunication services in and before 1988 was calculated at 1980 constant prices, that from 1989 to 2000  was  calculated  at  1990 constant  prices, 
               that  from  2001 to 2010 was calculated at 2000 constant  prices, and that from 2011 on was calculated at 2010 constant prices.
            b) The indices are calculated at constant prices.
            c) Since 2011,statistical coverages of business volume  of postal services  are  all national postal enterprises  and  express mail enterprises with annual business revenue above 2 million yuan. 
                Statistical coverages prior to 2011 are national postal enterprises.