14-22  各市邮电业务情况 (2012年)
Conditions of Postal and Telecommunication Services by City (2012) 
    业务总量   函 件 报刊累 快递 移动电话 城市电话 乡村电话
    (亿元)   (万件) 计数 (万件) 用户 用户 用户
    Business #通信   (万份)   (万户) (万户) (万户)
    Volume of Business Number of Newspaper Pieces of Subscribers Telephone Telephone
  City Postal and Volume of Letters and Express of Mobile Subscribers Subscribers
Telecom- Telecom- (10000 pcs) Magazine Mail Telephones in Urban in Rural
    munication munications   Issue Services (10000 Areas Areas
    Services     (10000 (10000 pcs) subscribers) (10000 (10000
    (100million     copies)     subscribers ) subscribers )
    yuan)              
    Total 2174.67 1779.49 80390.33 105320.70 133770.50 12467.99 2220.87 914.94
广    Guangzhou 495.88 358.07 25180.22 17290.14 52724.72 2367.39 531.24 59.49
    Shenzhen 463.95 347.70 15671.77 11991.14 36160.60 2464.43 552.40 17.98
    Zhuhai 49.11 43.48 4662.51 2636.76 1483.20 290.75 73.98 8.97
    Shantou 68.82 62.28 1656.18 3635.96 2289.20 500.75 82.01 55.91
    Foshan 148.78 132.94 6542.13 13103.02 4940.69 1050.68 205.90 72.35
 #        Shunde 43.82 42.50 1010.62 4252.38   411.20 91.60  
    Shaoguan 25.59 23.13 1923.43 2307.52 315.70 189.41 40.63 19.46
    Heyuan 23.75 22.14 232.27 3404.00 320.50 140.04 25.71 27.03
    Meizhou 43.17 40.01 727.37 3241.11 530.19 220.21 37.34 33.87
    Huizhou 80.05 73.78 1410.81 4584.05 1825.37 477.04 69.18 60.06
    Shanwei 20.73 19.66 132.39 1156.61 170.91 152.97 21.37 22.03
    Dongguan 250.47 188.33 5065.21 6037.90 25462.71 1718.58 134.80 181.94
    Zhongshan 80.22 70.14 2168.08 3943.68 3321.10 547.55 63.17 52.77
    Jiangmen 56.64 51.15 4677.49 6670.65 1221.95 392.09 78.63 54.05
    Yangjiang 25.25 23.13 1217.07 1755.63 260.26 157.35 29.01 20.38
    Zhanjiang 68.72 63.95 1448.95 3461.96 558.55 388.13 48.58 28.79
    Maoming 48.50 45.11 1526.46 3469.60 349.16 275.81 40.13 43.33
    Zhaoqing 37.48 34.81 597.36 2682.41 551.83 264.64 45.75 32.64
    Qingyuan 33.50 31.42 1055.31 3573.60 408.95 240.84 36.35 19.59
    Chaozhou 24.70 22.77 728.90 2015.79 409.26 206.55 38.85 31.34
    Jieyang 41.29 39.04 558.69 1838.76 368.94 301.29 47.64 48.02
    Yunfu 20.34 18.71 912.78 1606.60 96.71 121.48 18.19 24.93
不分地区 Unclassified 67.74 67.74 2294.95 4913.81        
按经济区域分 By Region                
珠 三 角 Pearl River Delta 1730.31 1368.14 68270.53 73853.56 127692.17 9573.16 1755.04 540.25
    Eastern Region 155.53 143.76 3076.16 8647.12 3238.31 1161.56 189.87 157.31
西    Western Region 142.47 132.19 4192.48 8687.19 1167.97 821.28 117.72 92.51
    Mountainous Region 146.36 135.40 4851.16 14132.83 1672.05 911.98 158.23 124.88
 注:1. 邮电业务总量按2010年不变价格计算。
     2. 本表统计口径为全社会所有从事电信运营企业和国家邮政企业,以及年业务收入200万元以上的快递企业。
Note: a) The business volume of postal and telecommunication services is calculated at 2010 constant prices. 
          b) The statistics coverage in this table refers to all telecom operation enterprises , national postal enterprises and express mail service enterprises with annual revenue of 2 million yuan.