15-3  各市社会消费品零售总额 (2012年)
 Total Retail Sales of Consumer Goods by City (2012)
单位:亿元 (100 million yuan)
    社会消费品 按行业分 按城乡分
    零售总额 By Sector By Urban and Rural Area
   City Total Retail 批发和零售业 住宿和餐饮业 城镇 乡村
    Sales of Wholesale Hotels and Urban Rural
    Consumer Goods and Retail Trades Catering Services Area Area
 广    Guangzhou 5977.27 5168.57 808.7 5903.16 74.11
     Shenzhen 4008.78 3526.29 482.49 4008.78  
     Zhuhai 635.2 559.17 76.03 610.58 24.62
     Shantou 1029.82 962.05 67.77 728.98 300.84
     Foshan 2019.5 1754.92 264.58 1475.15 544.35
  #顺      Shunde 652.01 574.32 77.69 341.12 310.89
     Shaoguan 409.59 368.27 41.32 384.63 24.96
     Heyuan 209.37 191 18.37 171.27 38.1
     Meizhou 403.5 372.36 31.14 282.95 120.55
     Huizhou 754.15 683.32 70.83 628.15 126
     Shanwei 424.32 379.08 45.24 300.14 124.18
     Dongguan 1354.58 1234.09 120.49 1263.84 90.74
     Zhongshan 809.33 724.9 84.43 739.25 70.08
     Jiangmen 807.21 712.63 94.58 554.61 252.6
     Yangjiang 467.01 424.49 42.52 369.5 97.51
     Zhanjiang 861.33 746.64 114.69 762.18 99.15
     Maoming 902.2 818.59 83.61 540.55 361.65
     Zhaoqing 433.39 385.68 47.71 286.2 147.19
     Qingyuan 459.63 419.97 39.66 361.36 98.27
     Chaozhou 317.04 289.52 27.52 223.81 93.23
     Jieyang 521.05 497.58 23.47 468.54 52.51
     Yunfu 180.31 162.32 17.99 169.13 11.18
 按经济区域分 By Region          
 珠 三 角 Pearl River Delta 16552.69 14640.8 1911.89 15114.33 1438.36
     Eastern Region 2258.56 2112.53 146.03 1681.94 576.62
 西    Western Region 2197.78 1975.04 222.74 1633.81 563.97
     Mountainous Region 1668.08 1502.77 165.31 1337.87 330.21