15-4  各市社会消费品零售总额
 Total Retail Sales of Consumer Goods by City
单位: 亿元 (100 million yuan)
  City 2000 2005 2007 2008 2010 2011 2012
 广    Guangzhou 1121.13 1905.84 2624.24 3187.39 4500.28 5243.02 5977.27
     Shenzhen 735.02 1441.61 1930.81 2276.59 3000.76 3520.87 4008.78
     Zhuhai 121.17 220.19 301.70 360.10 486.03 567.86 635.20
     Shantou 218.99 345.23 474.98 572.01 830.41 972.21 1029.82
     Foshan 337.55 650.18 957.57 1195.75 1687.13 1931.41 2019.50
  #顺     Shunde 93.18 212.27 317.27 392.34 539.71 617.99 652.01
     Shaoguan 85.40 141.67 196.72 241.57 329.78 383.99 409.59
     Heyuan 37.12 73.02 104.37 124.46 163.07 188.04 209.37
     Meizhou 67.28 131.85 184.60 228.94 319.05 372.79 403.5
     Huizhou 126.48 252.01 356.06 426.75 582.53 684.72 754.15
     Shanwei 69.84 130.45 187.68 233.14 352.06 414.59 424.32
     Dongguan 235.16 506.29 722.45 881.15 1108.06 1266.31 1354.58
     Zhongshan 141.81 277.08 397.74 480.29 648.11 756.07 809.33
     Jiangmen 177.03 310.44 411.93 493.26 655.86 759.15 807.21
     Yangjiang 86.46 159.22 222.76 266.71 370.58 440.11 467.01
     Zhanjiang 156.59 269.98 385.31 472.85 679.79 805.59 861.33
     Maoming 158.11 287.96 408.81 504.59 704.97 842.86 902.20
     Zhaoqing 77.31 142.99 199.78 238.49 332.89 389.71 433.39
     Qingyuan 72.27 130.03 198.12 252.75 370.50 433.69 459.63
     Chaozhou 60.57 103.32 142.89 172.85 245.47 287.73 317.04
     Jieyang 82.38 144.76 215.15 275.90 446.62 573.45 521.05
     Yunfu 31.30 59.71 83.75 101.07 136.97 167.58 180.31
 按经济区域分 By Region              
 珠 三 角 Pearl River Delta 3204.99 5878.70 7919.89 9539.76 12613.24 14575.57 16552.69
     Eastern Region 450.38 745.58 1022.97 1253.90 1818.56 2167.17 2258.56
 西    Western Region 418.44 738.78 1019.15 1244.15 1702.90 2013.47 2197.78
     Mountainous Region 306.00 552.45 769.27 948.79 1279.96 1490.51 1668.08
注: 本表2005-2008年数据根据广东省第二次全国经济普查资料进行了调整。
Notes: Data of 2005 to 2008 have been adjusted in accordance with the figures from the second national economic census of Guangdong Province.