15-5  批发零售业商品销售总额
Total Sales of Commodities in Wholesale and Retail Trades 
单位:亿元 (100 million yuan)
   Item 2000 2005 2010 2011 2012
  Total 10316.88 20403.87 47217.39 59307.89 70296.24
按行业分组 By sector      
  批发业   Wholesale Trade 7053.14 13720.54 30173.58 38746.50 48461.02
  零售业   Retail Trade 3263.74 6683.33 17043.81 20561.39 21835.22
按规模分组 By Size of Enterprises    
限额以上企业和个体户 Enterprises above Designated Size and Individuals 4922.10 11298.82 30316.84 40066.30 48000.92
  食品、饮料、烟酒类   Food, Beverages, Tobacco and Liquor 843.07 1464.98 2635.17 3388.90 3837.14
    粮油类     Grain and Edible Oil 17.02 132.42 366.51 515.00 610.04
    肉禽蛋类     Meat, Poultry and Eggs 110.80 136.73 230.13 276.04 339.09
    饮料类     Beverages 24.27 65.16 192.76 247.52 286.04
    烟酒类     Tobacco and Liquor 464.74 840.88 1175.56 1414.84 1510.41
    其它食品类     Other Food 226.24 289.79 670.21 935.50 1091.56
  服装鞋帽、针纺织品类   Garments,Footwear,Headgear,Knitwear and Textiles 437.67 631.70 1869.06 2335.70 3208.98
    服装类     Garments 277.69 424.29 1133.19 1521.50 2043.03
    鞋帽类     Footwear and Headgear 49.29 73.12 206.49 256.00 376.38
    针、纺织品类     Knitwear and Textiles 110.69 134.29 529.38 558.20 789.57
  化妆品类   Cosmetics 20.12 42.58 138.83 185.91 217.34
  金银珠宝类   Gold, Silver and Jewelry 26.10 36.06 221.13 394.79 643.05
  日用品类   Daily-use Articles  206.22 344.39 762.55 1003.55 1386.86
   #洗涤用品类     Detergents 22.54 85.05 232.11 264.74 333.36
    儿童玩具类     Toys for Children 15.33 17.78 32.61 38.89 53.34
  五金、电料类   Hardware and Electrical Appliances 50.65 120.13 266.24 331.39 323.55
  体育、娱乐用品类   Sports and Recreational Articles 22.79 53.08 153.92 156.41 134.1
  书报杂志类   Newspapers and Magazines 43.41 49.36 77.67 73.74 79.16
  电子出版物及音像制品类   E-journals and Video Products 6.67 14.15 23.12 22.05 19.64
  家用电器和音像器材类   Household  Appliances and Video Appliances 329.32 551.66 1221.85 1363.01 1462.82
  中西药品类   Traditional Chinese and Western Medicines 275.71 522.45 1248.10 1478.11 1752.11
   #西药     Western Medicines 170.09 375.73 848.37 957.84 1167.4
    中草药及中成药     Traditional Chinese Medicines  70.92 117.22 256.71 298.78 400.91
  文化办公用品类   Articles for Cultural and Office Use 55.91 192.41 637.27 1345.73 2487.36
  家具类   Furniture 31.98 71.01 189.07 218.64 258.49
  通讯器材类   Communication Appliances 70.47 366.54 719.27 1129.55 1602.19
  煤炭及制品类   Coal and Related Products 82.94 333.03 1144.17 1621.07 1649.43
  木材及制品类   Timber and Related Products 10.08 25.30 60.20 74.84 136.48
  石油及制品类   Petroleum and Related Products 1176.36 2818.57 7779.83 9014.41 10230.6
  化工材料及制品类   Chemical Materials and Products 172.79 531.74 1566.66 2819.02 2911.36
  金属材料类   Metal Materials 324.60 1301.79 4380.16 5890.61 7041.13
  建筑及装潢材料类   Construction and Decoration Materials 36.43 152.18 432.07 635.30 598.39
  机电产品及设备类   Mechanical and Electrical Products and  Equipment 119.99 458.83 1235.24 2104.67 3023.97
  汽车类   Motor Vehicles 213.08 661.73 2773.14 3035.74 3141.70
  种子饲料类   Seeds and Feedstuff 22.64 18.39 53.57 59.99 147.04
  棉麻类   Cotton and Hemp  6.52 8.32 20.81 38.41 55.53
  其它类   Others 336.58 528.44 707.74 1344.76 1652.5
限额以下企业和个体户 Enterprises below Designated Size and Individuals 5394.78 9105.05 16900.55 19241.59 22295.32
注:1. 本表2000-2004年数据根据广东省第一次全国经济普查资料进行了调整。
  2. 本表2005年-2008年数据根据第二次全国经济普查资料有所调整。
Note: a) Data of 2000 to  2004  in this table have been adjusted in accordance with the figures from the first national economic census of Guangdong  Province.
    b) Data  of  2005  to  2008  in  this  table  have  been  adjusted  in  accordance  with the  figures  from the second national economic census  of Guangdong Province.